Automobileparts24
Finde die passenden Teile
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
EAN: | 5905141950359 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: 431 955 465A, 443 955 465, 444955647, 7M0 919 382, 8E0955465A |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Scheibenreinigung hinten |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Spannung: | 12 V |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Pumpenart: | Dualpumpe |
EAN: | 4046283518074 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1K6 955 651, 1T0 955 651A BMW: 6712 8 377 987, 67 12 6 938 620, 8 377 987, 6 938 620 CITROËN: YQ00153980 CITROËN/PEUGEOT: 6434.A1 CUPRA: 1K6 955 651 MAN: 65.26485.0002 MERCEDES-BENZ: 210 869 1021, 204 866 0221, A210 869 1021, A204 866 0221 MINI: 6712 8 377 987, 67 12 6 938 620, 67 12 8 360 627 MITSUBISHI: 8260A021, 8260A082 OPEL: 14 50 059, 84139203 PEUGEOT: 6434.A1 PORSCHE: 955 628 172 01, 955 628 172 00 SEAT: 1K6 955 651, 1T0 955 651A, 1J6 955 651 SKODA: 1K6 955 651, 1T0 955 651A, 1J6 955 651 SMART: 0000038V001000000, 454 866 0021, 454 860 0126, A0000038V001000000, A204 866 02 21, A38V001000000, A454 860 01 26, A454 866 00 21, 204 866 02 21, 38V001000000, 454 860 01 26, 210 869 10 21, 000 0038 V001 SUZUKI: 38410-86G00, 38410-86G00-000, 38410-86G10-000 VAG: 1K6 955 651, 1T0 955 651A VW: 1K6 955 651, 1T0 955 651A, 1J6 955 651 VW (SVW): 1KD 955 651 A |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Relaisfunktion: | Waschwasserpumpe, Frontscheibe, Waschwasserpumpe, Heckscheibe, Waschwasserpumpe, Scheinwerferreinigung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Verschlussstopfen |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 113 142 357, 171 957 857, 2D0 955 465, 431 955 465, 431 955 465A, 431 955 465B, 443 955 465, 444 955 647, 7M0 919 382, 8E0 955 465A SEAT: 113 142 357, 171 957 857, 2D0 955 465, 431 955 465, 431 955 465A, 431 955 465B, 443 955 465, 444 955 647, 7M0 919 382, 8E0 955 465A SKODA: 113 142 357, 171 957 857, 2D0 955 465, 431 955 465, 431 955 465A, 431 955 465B, 443 955 465, 444 955 647, 7M0 919 382, 8E0 955 465A VAG: 113 142 357, 171 957 857, 2D0 955 465, 431 955 465, 431 955 465A, 431 955 465B, 443 955 465, 444 955 647, 7M0 919 382, 8E0 955 465A VW: 113 142 357, 171 957 857, 2D0 955 465, 431 955 465, 431 955 465A, 431 955 465B, 443 955 465, 444 955 647, 7M0 919 382, 8E0 955 465A |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Scheibenreinigung hinten |
EAN: | 8052553177441 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1J6 955 651, 1K6 955 651, 1K6955651, 1T0 955 651 A BMW: 67 12 6 938 620, 67 12 8 377 987 CITROËN: 6434.A1 CUPRA: 1K6 955 651 MAN: 65.26485.0002 MERCEDES-BENZ: 204 866 02 21, 210 869 10 21, A204 866 02 21, A210 869 10 21 MINI: 67 12 6 938 620, 67 12 8 360 627, 67 12 8 377 987, 67126938620, 67128360627, 67128377987 MITSUBISHI: 8260A021, 8260A082 PEUGEOT: 6434.A1 PORSCHE: 955 628 172 00, 955 628 172 01 SEAT: 1J6 955 651, 1K6 955 651, 1T0 955 651 A SKODA: 1J6 955 651, 1K6 955 651, 1T0 955 651 A SMART: 0000038V001000000, 204 866 02 21, 38V001000000, 454 860 01 26, 454 866 00 21, A0000038V001000000, A204 866 02 21, A38V001000000, A454 860 01 26, A454 866 00 21 SUZUKI: 38410-86G00, 38410-86G00-000, 38410-86G10-000, 3841086G00, 3841086G00000, 3841086G10000 VW: 1J6 955 651, 1K6 955 651, 1T0 955 651 A |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Scheibenreinigung hinten |
| Pumpenart: | Dualpumpe |
| Spannung: | 12 V |
| Anschlussanzahl: | 2 |
EAN: | 4027816262596 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1J6 955 651, 1K6 955 651, 1T0 955 651 A BMW: 67 12 6 938 620, 67 12 8 377 987 CITROËN: YQ00153980, 6434.A1 CUPRA: 1K6 955 651 FORD: 5 160 307 MAN: 65.26485.0002 MERCEDES-BENZ: A204 866 02 21, A210 869 10 21, 204 866 02 21, 210 869 10 21 MINI: 67 12 6 938 620, 67 12 8 360 627, 67 12 8 377 987 MITSUBISHI: 8260A021, 8260A082 PEUGEOT: 6434.A1 PORSCHE: 955 628 172 00, 955 628 172 01 SEAT: 1J6 955 651, 1K6 955 651, 1T0 955 651 A SKODA: 1J6 955 651, 1K6 955 651, 1T0 955 651 A SMART: A0000038V001000000, A204 866 02 21, A38V001000000, A454 860 01 26, A454 866 00 21, 0000038V001000000, 204 866 02 21, 38V001000000, 454 860 01 26, 454 866 00 21 SUZUKI: 38410-86G00, 38410-86G00-000, 38410-86G10-000 VW: 1J6 955 651, 1K6 955 651, 1T0 955 651 A |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Scheibenreinigung hinten |
| Pumpenart: | Dualpumpe |
| Spannung: | 12 V |
| Anschlussanzahl: | 2 |
EAN: | 5050063199383 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1J6 955 651, 1K6 955 651, 1T0 955 651 A BMW: 67 12 6 938 620, 67 12 8 377 987 CITROËN: YQ00153980, 6434.A1 CUPRA: 1K6 955 651 FORD: 5 160 307 MAN: 65.26485.0002 MERCEDES-BENZ: A204 866 02 21, A210 869 10 21, 204 866 02 21, 210 869 10 21 MINI: 67 12 6 938 620, 67 12 8 360 627, 67 12 8 377 987 MITSUBISHI: 8260A021, 8260A082 PEUGEOT: 6434.A1 PORSCHE: 955 628 172 00, 955 628 172 01 SEAT: 1J6 955 651, 1K6 955 651, 1T0 955 651 A SKODA: 1J6 955 651, 1K6 955 651, 1T0 955 651 A SMART: A0000038V001000000, A204 866 02 21, A38V001000000, A454 860 01 26, A454 866 00 21, 0000038V001000000, 204 866 02 21, 38V001000000, 454 860 01 26, 454 866 00 21 SUZUKI: 38410-86G00, 38410-86G00-000, 38410-86G10-000 VW: 1J6 955 651, 1K6 955 651, 1T0 955 651 A |
| Baujahr bis: | 12/2011 |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Spannung: | 12 V |
| Pumpenart: | Dualpumpe |
| Steckergehäuseform: | rund, eckig |
EAN: | 4082300150612 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1J6 955 651 BMW: 67 12 8 377 987, 8 377 987 MERCEDES-BENZ: 210 869 10 21, A 210 869 10 21 MINI: 67 12 8 377 987, 8 377 987 SEAT: 1J6 955 651 SKODA: 1J6 955 651 VW: 1J6 955 651 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 1Z-9-000 001 |
| Spannung: | 12 V |
| Steckerausführung-ID: | 3 |
| Pumpenart: | Dualpumpe |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1K6 955 651, 1T0 955 651 A, 1J6 955 651 BMW: 67 12 8 377 987, 8 377 987 MERCEDES-BENZ: A204 866 02 21, 204 866 02 21 SEAT: 1K6 955 651, 1T0 955 651 A, 1J6 955 651 SKODA: 1T0 955 651 A, 1J6 955 651, 1K6 955 651 SMART: 0000038V001000000 VW: 1J6 955 651, 1T0 955 651 A, 1K6 955 651, 5K0 955 651 |
| Baujahr bis: | 12/2011 |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Spannung: | 12 V |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Scheibenreinigung hinten |
| Steckerausführung: | Flachstecker |
| Pumpenart: | Monopumpe |
EAN: | 4082300150636 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1J5 955 651, 1T0 955 651 SEAT: 1J5 955 651, 1T0 955 651 SKODA: 1J5 955 651, 1T0 955 651 VW: 1J5 955 651, 1K5 955 651, 1T0 955 651 |
| Spannung: | 12 V |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Pumpenart: | Dualpumpe |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Steckergehäuseform: | oval |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4026736110567 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1K6 955 651, 1T0 955 651 A BMW: 67 12 6 938 620, 67 12 8 360 627, 67 12 8 377 987, 83 77 9 87 CITROËN: 6434.A1, YQ00153980 CUPRA: 1K6 955 651 FORD: 2535389, 5 160 307, CJ54-17664-AA, CJ54-17664-AB MERCEDES-BENZ: 0000038V001000, 0000038V001000000, 204 866 02 21, 210 869 10 21, A 204 866 02 21, A 210 869 10 21, A 204 866 05 21, A 454 860 01 26 MINI: 67 12 6 938 620, 67 12 8 360 627, 67 12 8 377 987 MITSUBISHI: 8260A021, 8260A082, MR155254 PEUGEOT: 6434.A1 PORSCHE: 955 628 172 00, 955 628 172 01 SEAT: 1J6 955 651, 1K6 955 651, 1T0 955 651 A SKODA: 1J6 955 651, 1K6 955 651, 1T0 955 651 A SMART: 0000038V001000, 0000038V001000000, A 204 866 02 21, A 454 860 01 26, A 454 866 00 21 SUZUKI: 38410-86G00, 38410-86G00-000, 38410-86G10-000 VAG: 1J6 955 651, 1K6 955 651, 1T0 955 651 A VW: 1J6 955 651, 1K6 955 651 |












