Automobileparts24
Öle
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | ATF |
| Ölherstellerempfehlung: | Caterpillar TO2, Ford ESP-M2C166-H, Ford SQ-M2C138-CJ, GM Dexron, GM Dexron II, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type V2, MAN 339 Type Z1, MAN 339 Type Z2, MB 236.1, MB 236.5 |
| Herstellerfreigabe: | Fiat 9.55550-AG1, Iveco 18-1807 AG2, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A |
EAN: | 8001238080590 |
| Inhalt [Liter]: | 10 l |
| Spezifikation: | ALLISON C4, CATERPILLAR TO-2, GM Dexron II D, MAN 339 V1, MAN 339 Z1, MB 236.5, MB 236.7, RENK meets, VOITH H 55.6335.xx (, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C |
EAN: | 4036021146829 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Spezifikation: | ALLISON C4, CATERPILLAR TO-2, GM Dexron II D, MAN 339 V1, MAN 339 Z1, MB 236.5, MB 236.7, RENK meets, VOITH H 55.6335.xx (, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C |
EAN: | 4036021161945 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | ALLISON C4, CATERPILLAR TO-2, GM Dexron II D, MAN 339 V1, MAN 339 Z1, MB 236.5, MB 236.7, RENK meets, VOITH H 55.6335.xx (, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C |
EAN: | 4036021101958 |
| Spezifikation nach API: | GL-4/5 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Spezifikation: | FORD WSP-M2C197-A, CASE MS 1316, MAN M 3343 TYPE M, MAN 341 TYPE E2, MAN 341 TYPE Z2, MAN 342 TYPE M2, MB 235.0, SCANIA STO 1:0, VOLVO 97310 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 90, 80W-90 |
EAN: | 4054224701669 |
| Spezifikation nach API: | GL-4/5 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | FORD WSP-M2C197-A, CASE MS 1316, MAN M 3343 TYPE M, MAN 341 TYPE E2, MAN 341 TYPE Z2, MAN 342 TYPE M2, MB 235.0, SCANIA STO 1:0, VOLVO 97310 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 90, 80W-90 |
EAN: | 4054224965993 |
| Ölherstellerempfehlung: | ZF TE-ML 11B, VOITH H55.6335.xx, VOLVO 97340, Allison TES 389, Ford Mercon, ZF TE-ML 09, Allison C-4, ZF TE-ML 14A, MB 236.9, ZF TE-ML 02F, Volvo 97341, ZF TE-ML 03D, DTFR 13C100, MB 236.1, ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 04D, MAN 339 Typ Z1/V1/L1, CAT TO-2, DTFR 13C170, GM Dexron III-H, ATF III |
| Gebindeart: | Flasche |
| Farbe: | gelb |
| Chem. Eigenschaft: | teilsynthetisch |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Ölherstellerempfehlung: | MB 236.1, DTFR 13C170, VOLVO 97340, VOITH H55.6335.xx, ATF III, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11B, Allison C-4, CAT TO-2, Ford Mercon, DTFR 13C100, MB 236.9, ZF TE-ML 02F, Allison TES 389, ZF TE-ML 03D, GM Dexron III-H, ZF TE-ML 04D, MAN 339 Typ Z1/V1/L1, Volvo 97341, ZF TE-ML 17C |
| Farbe: | gelb |
| Chem. Eigenschaft: | teilsynthetisch |
| Inhalt [Liter]: | 208 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km, 5 Jahre |
| Ölherstellerempfehlung: | CAT TO-2, GM Dexron III-H, ZF TE-ML 14A, DTFR 13C100, VOLVO 97340, Ford Mercon, ZF TE-ML 03D, Allison TES 389, ATF III, ZF TE-ML 09, MB 236.1, Volvo 97341, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 17C, Allison C-4, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 11B, VOITH H55.6335.xx, DTFR 13C170, MB 236.9, MAN 339 Typ Z1/V1/L1 |
| Höhe: | 230 mm |
| Farbe: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Chem. Eigenschaft: | teilsynthetisch |
| Ölherstellerempfehlung: | ZF TE-ML 11B, VOITH H55.6335.xx, VOLVO 97340, Allison TES 389, Ford Mercon, ZF TE-ML 09, Allison C-4, ZF TE-ML 14A, MB 236.9, ZF TE-ML 02F, Volvo 97341, ZF TE-ML 03D, DTFR 13C100, MB 236.1, ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 04D, MAN 339 Typ Z1/V1/L1, CAT TO-2, DTFR 13C170, GM Dexron III-H, ATF III |
| Gebindeart: | Flasche |
| Farbe: | rot |
| Chem. Eigenschaft: | teilsynthetisch |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |












