Automobileparts24
Öle
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | VW LT 71141, MB 236.11, Toyota PSF EH, BMW LA 2634, ZF Lifeguard 5, BMW ATF 4, Honda PSF-S, Hyundai PSF-3, KIA PSF-III, VW TL 521 62 |
EAN: | 4027816147381 |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 5 Gang |
| Getriebetyp: | 5L40E |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | FORD WSS-M2C922-A1, BMW LT 71141, BMW LA 2634, FORD WSS-M2C202-B, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 04D, ALLISON C4, FORD MERCON, ZF TE-ML 17C, BMW ETL 7045E, FORD WSS-M2C195-A, MAN 339 V2/Z3, NISSAN MATIC-D, DEXRON III H, FORD WSS-M2C938-A, MAN 339 V1/Z2, ALLISON TES 389, FORD WSS-M2C924-A, CHRYSL ATF+3 AND +4, ALLISON TES 295, MB 235.71, MB 236.6, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 14C, NISSAN MATIC-J, NISSAN MATIC-K, FORD MERCON V, ZF LIFEGUARDFLUID 5 |
| Farbe: | rot |
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | VW LT 71141, MB 236.11, Toyota PSF EH, BMW LA 2634, ZF Lifeguard 5, BMW ATF 4, Honda PSF-S, Hyundai PSF-3, KIA PSF-III, VW TL 521 62 |
EAN: | 4027816297383 |
| Öl: | Synthetiköl |
| Gebindeart: | Flasche |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Herstellerfreigabe: | DTFR 13C160 MB236.81, MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z12, MAN 339 Typ Z3, MB 236.81, Voith H55.6336.xx, VW 501 60, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M |
| Spezifikation: | JASO 1A 03 |
| Spezifikation nach API: | GL-5 |
| Farbe: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 75W-80 |
EAN: | 4027816405801 |
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | VW LT 71141, MB 236.11, Toyota PSF EH, BMW LA 2634, ZF Lifeguard 5, BMW ATF 4, Honda PSF-S, Hyundai PSF-3, KIA PSF-III, VW TL 521 62 |
EAN: | 4044688513847 |
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | VW LT 71141, MB 236.11, Toyota PSF EH, BMW LA 2634, ZF Lifeguard 5, BMW ATF 4, Honda PSF-S, Hyundai PSF-3, KIA PSF-III, VW TL 521 62 |
EAN: | 4044688547132 |
| Spezifikation nach API: | GL-5 |
| Farbe: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 75W-80 |
EAN: | 4044688582713 |
| Ölherstellerempfehlung: | ZF TE-ML 11B, VOITH H55.6335.xx, VOLVO 97340, Allison TES 389, Ford Mercon, ZF TE-ML 09, Allison C-4, ZF TE-ML 14A, MB 236.9, ZF TE-ML 02F, Volvo 97341, ZF TE-ML 03D, DTFR 13C100, MB 236.1, ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 04D, MAN 339 Typ Z1/V1/L1, CAT TO-2, DTFR 13C170, GM Dexron III-H, ATF III |
| Gebindeart: | Flasche |
| Farbe: | gelb |
| Chem. Eigenschaft: | teilsynthetisch |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Ölherstellerempfehlung: | MB 236.1, DTFR 13C170, VOLVO 97340, VOITH H55.6335.xx, ATF III, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11B, Allison C-4, CAT TO-2, Ford Mercon, DTFR 13C100, MB 236.9, ZF TE-ML 02F, Allison TES 389, ZF TE-ML 03D, GM Dexron III-H, ZF TE-ML 04D, MAN 339 Typ Z1/V1/L1, Volvo 97341, ZF TE-ML 17C |
| Farbe: | gelb |
| Chem. Eigenschaft: | teilsynthetisch |
| Inhalt [Liter]: | 208 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km, 5 Jahre |












