Automobileparts24
Öle
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4, E7, E2 |
| Spezifikation nach API: | CI-4/SL |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | Mack EO-M PLUS, Cummins CES 20076, Deutz DQC-III, CAT ECF-1-a/ECF-2, MTU Type 2, MB 229.1, MAN 3275, Renault RLD-2, MB 228.3, VW 501 01, VW 505 00, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 15B110 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 15W-40 |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4, E7, E2 |
| Spezifikation nach API: | CI-4/SL |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | Mack EO-M PLUS, Cummins CES 20076, Deutz DQC-III, CAT ECF-1-a/ECF-2, MTU Type 2, MB 229.1, MAN 3275, Renault RLD-2, MB 228.3, VW 501 01, VW 505 00, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 15B110 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 15W-40 |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4, E7, E2 |
| Spezifikation nach API: | CI-4/SL |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | Mack EO-M PLUS, Cummins CES 20076, Deutz DQC-III, CAT ECF-1-a/ECF-2, MTU Type 2, MB 229.1, MAN 3275, Renault RLD-2, MB 228.3, VW 501 01, VW 505 00, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 15B110 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 15W-40 |
| Öl: | Synthetiköl |
| Gebindeart: | Flasche |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-30 |
| Herstellerfreigabe: | BMW Longlife-04, BMW Longlife-19 FE, MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51, OPEL OV 040 1547-D30, OPEL OV 040 1547-G30, Renault RN 0700, Renault RN 0710, MB 229.52 |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4, E7, E2 |
| Spezifikation nach API: | CI-4/SL |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | Mack EO-M PLUS, Cummins CES 20076, Deutz DQC-III, CAT ECF-1-a/ECF-2, MTU Type 2, MB 229.1, MAN 3275, Renault RLD-2, MB 228.3, VW 501 01, VW 505 00, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 15B110 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 15W-40 |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4, E7, E2 |
| Spezifikation nach API: | CI-4/SL |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | Mack EO-M PLUS, Cummins CES 20076, Deutz DQC-III, CAT ECF-1-a/ECF-2, MTU Type 2, MB 229.1, MAN 3275, Renault RLD-2, MB 228.3, VW 501 01, VW 505 00, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 15B110 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 15W-40 |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4, E7, E2 |
| Spezifikation nach API: | CI-4/SL |
| Inhalt [Liter]: | 200 l |
| Spezifikation: | Mack EO-M PLUS, Cummins CES 20076, Deutz DQC-III, CAT ECF-1-a/ECF-2, MTU Type 2, MB 229.1, MAN 3275, Renault RLD-2, MB 228.3, VW 501 01, VW 505 00, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 15B110 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 15W-40 |
| Motorcode: | X20XEV |
| Ölherstellerempfehlung: | VW 501 01, PSA B71 2300, MB 229.3, VW 505 00, FIAT 9.55535-G2, RENAULT RN0700, RENAULT RN071, FIAT 9.55535-D2 |
| Gebindeart: | Flasche |
| Spezifikation nach API: | SN, CF |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Motorcode: | X20XEV |
| Ölherstellerempfehlung: | MB 229.3, RENAULT RN0700, VW 505 00, VW 501 01, RENAULT RN071, FIAT 9.55535-D2, FIAT 9.55535-G2, PSA B71 2300 |
| Spezifikation nach API: | SN, CF |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Gebindeart: | Kanister |
| Motorcode: | X20XEV |
| Spezifikation nach API: | SL, CF |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Chem. Eigenschaft: | mineralölhaltig |
| Gebindeart: | Flasche |










