Automobileparts24
Sensoren
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
EAN: | 4048488047700 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 09152245 CLAAS: 6005029750 GENERAL MOTORS: 90477289, 9152245 MASSEY FERGUSON: 3714264M1 OPEL: 09152245, 1236284, 1236307, 90477289, 9152245 SAAB: 90477289, 4616173 VAUXHALL: 09152245, 90477289, 9152245 |
Fahrgestellnummer (VIN) ab: | P1000001, P9000001 |
Steckergehäuseform: | oval |
Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
EAN: | 4063926055581 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 90477289, 09152245 OPEL: 12 36 284, 12 36 307 VAUXHALL: 09152245, 90477289 |

Motorcode: | C20NE |
Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
Höhe: | 51,8 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
Gewindemaß: | M12 x 1,5 |
Gehäusefarbe: | blau |
Schlüsselweite: | 19 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
EAN: | 4046001313370 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60 513 205, 605132050, 0000060523383, 19532110100000, 1953211010, 9 946 866, 195321101000, 60 800 167, 5 972 332, 1953211010000 AUDI: 025 906 041, 026 906 161 12, 004 435 008, 6U0 919 501, X03 952 640, SE021947000E BMW: 13 62 1 709 967, 13 62 1 709 966, 13 62 1 284 397, 1 401 945, 13 62 1 099 966, 1 709 967, 1 709 966, 13 62 1 401 945, 1 284 397, 1 099 966 CHEVROLET: 93358883 CITROËN: 1338.57, 24246, 91040370, 0242.46, 91 514 549, 91414549, 19532110100000 CITROËN/PEUGEOT: 91040370, 91414549 DACIA: 60 00 581 611, 60 01 538 842 DAEWOO: 0280130026 FERRARI: 125769 FIAT: 0060808142, 0046125769, 5 972 332, 60 808 142, 98 424 793, 0000004393601, 0060800167, 46125769, 7 770 239, 30523666, 0060513205, 0000098424793, 19532110100000 FORD: 1 207 003, 1C1R-7H141-AA FSO: 94720065561 GENERAL MOTORS: 090410792, 92017805, 90080039, 090018835, 090510183, 1338548 GMC: 30523666 HOLDEN: 92017805 HONDA: 37870-P5T-G00, 37870-PDF-E01, 37870-PDF-E00 HYUNDAI: 39220-22010, 39220-22020, 39220-22000 IRISBUS: 098424793 ISUZU: 89420-58660 IVECO: 0000098424793, 098424793 KIA: 0K737-18840, 39220-22020, 39220-22000 LANCIA: 125769, 0000060808142, 19532110100000 LEXUS: 89422-05020 LINDE: 7917415511 MITSUBISHI: AW311467 NISSAN: 92017805 OPEL: 62 38 317, 90 510 183, 01 338 451, 89 83 631, 13 38 444, 13 38 451, 90 080 939, 94 205 866, 13 38 458, 90080939, 93 358 883, 90 018 835, 90 410 792, 01 338 444, 01 338 458, 93 57 021, 92 017 805, 45 03 132 PEUGEOT: 91414549, 19532110100000, 24246, 0242.46, 91040370 PORSCHE: 996 606 223 9A, 944 606 125 00 RENAULT: 60 00 581 611, 60 01 538 842, 77 00 267 388, 77 02 218 698 ROLLS-ROYCE: UE71610 ROVER: GTR204, ERR2081 SAAB: 09 357 021, 04 770 228, 45 03 132, 4 770 228, 93 57 021, 935702, 92 017 805 SEAT: SE-021947000 E, 597 233 233 2, 195 321 100 0, 25906041, 259 060 404 1, 2690616112, 004 435 008, 6U0 919 501, SE0 219 470 00, 025 906 041, 02690616112 SKODA: 25906041, 6U0 919 501, 6UO 919 501, 02690616112, SE021947000E, 597 233 233 2, 195 321 100 0, 025 906 041, 6U0 919 550 1, 2690616112, 004 435 008 TALBOT: A51454980, 9141454980, 9151454980 TOYOTA: 89422-05020, 89422-05010 VAG: 026 906 161 12, SE021947000E, X03 952 640, 025 906 041, 6U0 919 501, 25 906 041, 004 435 008 VOLVO: 13 323 969, 1 332 396 VW: 6U0 919 501, 026 906 161 12, 597 233 233 2, X03 952 640, SE021947000E, 004 435 008, 6U0 919 550 1, 25906041, 025 906 041, 26 906 161 12, 000 395 264 0, 259 060 404 1, 195 321 100 0 |

Motorcode: | C20NE |
Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
Gewindemaß: | 1/8 x 27NPT |
EAN: | 4046001299063 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 93203244 DAEWOO: 03439088, 92061480 EATON: 61642000 GENERAL MOTORS: 90246852, 3439088, 94472002, 92061480, 003439088, 094472002, 92029764, 92063941, 90510850, 9193163 OPEL: 13 42 561, 94472002, 01 338 448, 13 42 569, 92063941, 08 51 075, 9193163, 13 38 448, 13 42 568, 90510850, 58 51 969, 3439088, 09 193 163, 01 342 561, 90246852, 13 38 418, 8 51 075, 92061480, 13 42 567, 03439088 ROVER: GTR115 SAAB: 4 772 216, 09 543 802, 9 543 802 |

Fahrgestellnummer (VIN) ab: | P1000001, P9000001 |
Widerstand: | 5.000 Ohm |
Anschlussanzahl: | 2 |
Steckerausführung: | Flachstecker |
Steckergehäuseform: | oval |
EAN: | 4046001300363 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 90257163, 1236307, 90477289, 1236284, 09152245, 9152245 CLAAS: 6005029750 FENDT: 3714264M1 GENERAL MOTORS: 009152245, 91542245, 9152245, 090477289, 30565992, 09152245 HOLDEN: 90 477 289, 12 36 284, 0915224, 91 52 245 MASSEY FERGUSON: 3714264M1 OPEL: 12 36 284, 90477289, 01 236 284, 01 236 307, 09 15 224, 12 36 307, 09 152 245, 90257163, 91 52 245 SAAB: 1236307, 4 616 173, 1236284, 90 477 289, 91 52 245 STANDARD AUTOMOBILE: AX83 VAUXHALL: 090477289, 91 52 245, 12 36 284, 09 152 245, 009152245, 1236307, 90 477 289 |
