Automobileparts24
Zusatzarbeiten
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Breite: | 110 mm |
| Dicke/Stärke: | 16 mm |
| Höhe: | 42 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| WVA-Nummer: | 21142 |
EAN: | 8020584057216 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MAZDA: 1A013323Z, 1A073323Z, 1A123323Z, 1A123323ZA, 1V643328Z NISSAN: AY040KE001 SUZUKI: 5511070A00, 5511070A00000, 5511080000, 5511080000000, 5511080001, 5511080001000, 5511080010, 5511080010000, 5511080020, 5511080020000, 5520060810000, 5520060820000, 5520070810, 5520070810000, 5520070811, 5520070811000, 5520070812, 5520070812000, 5520070812B00, 5520070812B01, 5520070812DOT, 5520070812L00, 5520070812L01, 5520070813, 5520070813000, 5520070AA0, 5520070AA0000, 5520080810, 5520080810000, 5520081A10, 5520081A10000, 5520081A30, 5520081A30000, 5520081A31, 5520081A31000, 5581057M00 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 220 mm |
| Breite: | 40 mm |
EAN: | 8717109160574 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SUZUKI: 53200-50800, 53200-50801, 53200-60861 |
| Baujahr ab: | 01/1995 |
| Durchmesser: | 220 mm |
| Breite: | 36 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsbelag: | mit Belag |
EAN: | 5900427182851 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SUZUKI: 5320060850, 5320060851, 5320060860, 5320060861, 5321060A30, 5321060A70, 5321060A71 |
| Baujahr bis: | 02/1988 |
| Breite: | 119,3 mm |
| Höhe: | 37,8 mm |
| Dicke/Stärke: | 15,5 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem: | AKEBONO |
| Einbauposition: | Vorderachse |
EAN: | 5900427186286 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 45022SA0660, 45022SA0670, 45022SA0N50 SUZUKI: 5520070862, 5521056A50, 5521078450, 5521078460, 5521084500, 5521085000 |
| Herstellereinschränkung: | SUMITOMO |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Höhe: | 41,5 mm |
| Dicke/Stärke: | 15 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 110,5 mm |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
EAN: | 5900427186934 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SANTANA: 5511070A00, 5511080010 SUZUKI: 5511070A00, 5511070A00000, 5511080000, 5511080000000, 5511080001, 5511080010, 5511080010000, 5520070AA0, 5520081A10, 5520081A31 |
| Zähnezahl: | 88 |
| Länge: | 838 mm |
| Breite: | 19 mm |
| Zahnteilung: | 9,53 mm |
EAN: | 3165141070064 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 91112009 DAIHATSU: 13568 15010 000, 13568 15020 000, 13568 15030 000 GMC: 91112009 HOLDEN: 12 761 784 00 HONDA: 14400-MG9-000, 14400MG90000 ISUZU: 330AL075 MARUTI: 12761M78400, 12761N78400 OPEL: 91112009 PEUGEOT: 088AG19 SUBARU: 12761 78400, 13160 KA070, 13568 15010, 13568 15020, 13568 15030, 31470 5601, 41470 5501, 41470 5601, 41470 5701, 41470 5801 SUZUKI: 12761M78400, 12761M84400, 12761N78400, 12761-78400, 13568-15010, 13568-15020, 13568-15030, 414705601 TOYOTA: 12761 78400, 13566 15020, 13566 15030, 13568 15010, 13568 15011, 13568 15020, 13568 15030, 13568 19125, 94840054 VAUXHALL: 91112009 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Länge: | 67 mm |
| Außendurchmesser: | 49 mm |
| Rohrdurchmesser: | 9 mm, 7 mm |
| Für OE-Nummer: | 15410-85200 |
EAN: | 5050063823042 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 42 91 151 SUZUKI: 15410-85200, 15410-85500 VAUXHALL: 091122229, 91122229 |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsenart: | Scheibenbremse |
| WVA-Nummer: | 20731 |
| Dicke/Stärke: | 15 mm, 14,9 mm |
| Länge: | 119,4 mm |
| Höhe: | 38,3 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Für OE-Nummer: | 91144333 |
EAN: | 8033001226164 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 91144333 HONDA: 45022-SA0-660, 45022-SA0-N50, 45022-SA0-N51, 45022-SA0-N52, 45022-SAO-670, 45022SA0660, 45022SA0670, 45022SA0N50, 45022SA0N51, 45022SA0N52, 45022SAO670, 5520056850, 5520056851, 5520060B50, 5520070820, 5520070860, 5520070862, 5521056A50, 5521078450, 5521078460, 5521085000, 5521085200 OPEL: 91144333 SUZUKI: 55200-56850, 55200-56851, 55200-70862, 5520056850, 5520056851, 5520070860, 5520070861, 5520070862, 5521056A50, 5521078460, 5521084500, 5521085000 TALBOT: VBP264 |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsenart: | Scheibenbremse |
| Länge: | 110,4 mm |
| Höhe: | 41,5 mm |
| Dicke/Stärke: | 14,8 mm |
| WVA-Nummer: | 21142 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Für OE-Nummer: | 5511070A00 |
EAN: | 8033001227222 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SUZUKI: 5511070A00, 5511080000, 5511080001, 5511080010, 55200-81A10, 5520070810, 5520070811, 5520070812, 5520081A10, 5520081A30, 5520081A31, 5520081A31000, 5580062G11000, 5581057M00 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Zähnezahl: | 88 |
| Verpackungslänge: | 25,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16 cm |
| Verpackungshöhe: | 3 cm |
| Gewicht: | 0,12 kg |
| Breite: | 19 mm |
| Zahnteilung: | 9,53 mm |
EAN: | 4010858030360 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 91112009 DAIHATSU: 1356815010 SUBARU: 1276178400, 13160KA070, 414705601, 414705701 SUZUKI: 1276178400, 12761M84400 TOYOTA: 1356815010, 1356819125, 1276178400, 13568YZZ23 VAUXHALL: 91112009 |












