Automobileparts24
Hebel / Seile / Züge
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Nutzlast: | nicht für erhöhte Nutzlast |
| Durchmesser 1: | 254 mm |
| Bremssystem: | LUCAS/TRW |
EAN: | 8717109518511 |
| Einbauposition: | vorne |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 16194399 |
| Länge 1: | 1.059 mm |
| Länge 2: | 761 mm |
EAN: | 8717109169997 |
| Einbauposition: | hinten |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 16158427 |
| Radstand: | kurzer Radstand, mittlerer Radstand |
| Fahrzeugtyp: | Jumper 31 |
| Länge 1: | 3.025 mm |
| Einbauposition: | hinten |
| Fahrzeugtyp: | Jumper 35 |
| Länge 1: | 4.095 mm |
| Länge 2: | 1.410 mm |
| Länge 4: | 1.410 mm |
| Einbauposition: | vorne |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 16194400 |
| Länge 1: | 1.078 mm |
| Länge 2: | 762 mm |
EAN: | 8717109370584 |
| Einbauposition: | hinten |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 16194400 |
| Fahrzeugtyp: | Jumper 31 |
| Länge 1: | 2.740 mm |
| Länge 2: | 890 mm |
| Einbauposition: | hinten |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 16194400 |
| Fahrzeugtyp: | Jumper 31 |
| Länge 1: | 2.827 mm |
| Länge 2: | 876 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
EAN: | 5901619536063 |
| Einbauposition: | Hinterachse rechts, Hinterachse links |
EAN: | 5902659752130 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
EAN: | 5903766391595 |











