Automobileparts24
Hauptbremszylinder
| Baujahr bis: | 08/1996 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Material: | Gusseisen |
| Gewindemaß: | 10 x 1(4) |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Kolbendurchmesser 1: | 20,6 mm |
| Bremssystem: | ATE |
| Länge 2: | 110 mm |
| Länge 1: | 35 mm |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Bremssystem: | ATE |
| Durchmesser 1: | 20,64 mm |
| Material: | Gusseisen |
EAN: | 8032747091838 |
| Baujahr ab: | 10/1995 |
| Baujahr bis: | 08/1996 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 6KTR069487 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Durchmesser: | 20,6 mm |
| Bremssystem: | ATE (TEVES) |
EAN: | 8435262901352 |
| Material: | Gusseisen |
| Durchmesser 1: | 20,6 mm |
EAN: | 5902473309145 |
| Bremssystem: | ATE |
| Durchmesser 1: | 20,64 mm |
| Material: | Aluminium |
EAN: | 8032747092477 |
| Nur für Artikelnummer: | 1835 |
| Herstellereinschränkung: | BENDIX |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Bohrungsdurchmesser: | 20,64 mm |
| Gewindemaß: | 10 x 1(4) |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 6KTR069486 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Bohrungsdurchmesser: | 23,81 mm |
| Bremssystem: | ATE |
| Baujahr ab: | 10/1995 |
| Baujahr bis: | 08/1996 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 6KTR069487 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |











