Automobileparts24
Hauptbremszylinder
| Baujahr bis: | 06/1994 |
| Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug: | nicht für ABS |
| Bohrungsdurchmesser: | 22,22 mm |
| Kolbendurchmesser: | 22,2 mm |
| Material: | Grauguss |
| Baujahr bis: | 10/1993 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Durchmesser: | 20,6 mm |
| Anschlussanzahl: | 4 |
| Bremssystem: | ATE |
| Durchmesser: | 21 mm |
EAN: | 8430320011028 |
| Baujahr bis: | 06/1994 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Links-/Rechtslenker: | für Rechtslenker |
| Material: | Gusseisen |
| Gewindemaß: | 10 x 1(4) |
| Baujahr bis: | 10/1993 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Material: | Gusseisen |
| Gewindemaß: | 10 x 1(4) |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Kolbendurchmesser: | 20,6 mm |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
EAN: | 5012759815038 |
| Version: | -ABS |
| Durchmesser: | 20,6 mm |
| Bremssystem: | BENDIX |
EAN: | 8435262901437 |
| Baujahr bis: | 10/1993 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Kolbendurchmesser: | 20,64 mm |
| Gewindemaß: | 10 x 1(4) |
| Baujahr bis: | 06/1994 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Links-/Rechtslenker: | für Rechtslenker |
| Gewindemaß: | 10 x 1(4) |
| Material: | Gusseisen |
| Bremssystem: | BENDIX-BOSCH |
| Durchmesser: | 22 mm |
EAN: | 8430320018997 |












