Automobileparts24
Faltenbalg
| Motorcode: | AEB, ARK, ANB, APU, AWT |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe, Getriebeautomatik 5 Gang |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8D-X-200001 |
| Einbauposition: | radseitig, Vorderachse |
| Innendurchmesser 1: | 25 mm |
| Einbauposition: | radseitig |
| Innendurchmesser 1: | 22 mm |
| Innendurchmesser 2: | 82 mm |
| Höhe: | 81 mm |
EAN: | 8430320035017 |
| Einbauposition: | radseitig |
| Innendurchmesser 1: | 24 mm |
| Innendurchmesser 2: | 84 mm |
| Höhe: | 115 mm |
EAN: | 8430320049526 |
| Einbauposition: | getriebeseitig |
| Innendurchmesser 1: | 24 mm |
| Innendurchmesser 2: | 108 mm |
| Höhe: | 120 mm |
EAN: | 8430320034867 |
| Motorcode: | ANB, AEB, AWT, APU |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8D-W-109 792 |
| Länge: | 113 mm |
| Innendurchmesser 1: | 25 mm |
| Innendurchmesser 2: | 88 mm |
| Motorcode: | ARK, AWT, APU, ANB, AEB |
| Einbauposition: | getriebeseitig, Vorderachse |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 5 Gang |
| Länge: | 83 mm |
| Innendurchmesser 1: | 21 mm |
| Motorcode: | ARK, AWT, APU, ANB, ATW, AEB |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Einbauposition: | getriebeseitig, Vorderachse |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8D-X-200 001, 8D-X-199 999 |
| Länge: | 129 mm |
| Einbauposition: | radseitig |
| Länge: | 81 mm |
| Innendurchmesser 1: | 22 mm |
| Innendurchmesser 2: | 82 mm |
EAN: | 5903364335076 |
| Baujahr ab: | 10/1995 |
| Einbauposition: | radseitig, Vorderachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Länge: | 105 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,5 |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts, getriebeseitig |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe 5 Gang |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2: | 0 mm |
| Länge: | 120 mm |
| Nettogewicht: | 0,62 kg |












