Automobileparts24
Öle
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Viskositätsklasse SAE: | 75W-80 |
| Herstellerfreigabe: | API GL5, MIL-L 2105 C |
| Ölherstellerempfehlung: | B71 2330, Peugeot Citroen (PSA |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 75W-80 |
| Herstellerfreigabe: | API GL5, MIL-L 2105 C |
| Ölherstellerempfehlung: | B71 2330, Peugeot Citroen (PSA |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Viskositätsklasse SAE: | 75W-80 |
| Herstellerfreigabe: | API GL4 |
| Ölherstellerempfehlung: | 83 22 0 403 247, BMW 83 22 0 309 031, Ford WSD-M2C 200-C, GM 1940764/1940768, MT-XZ TL (JR Type), MTF LT-2, MTF LT-4, Nissan MT-XZ, Peugeot Citroen (PSA, Special Honda MTF-II, Toyota, Volvo 97308 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 75W-80 |
| Herstellerfreigabe: | API GL4 |
| Ölherstellerempfehlung: | 83 22 0 403 247, BMW 83 22 0 309 031, Ford WSD-M2C 200-C, GM 1940764/1940768, MT-XZ TL (JR Type), MTF LT-2, MTF LT-4, Nissan MT-XZ, Peugeot Citroen (PSA, Special Honda MTF-II, Toyota, Volvo 97308 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Ölherstellerempfehlung: | Allison C4, Allison C4S, Allison TES 389, GM Dexron III, GM Dexron IIIS, Iveco 18-1807 AG3/IV, MAN 339 Type F, MAN 339 Type Z2, MB 236.1, MB 236.9, Volvo 97340, Volvo 97341 AT101, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A |
| Herstellerfreigabe: | MAN 339 Type L1, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1, MB 236.1, MB 236.9, Voith H55.6335xx, Volvo 97341 AT101, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C |
EAN: | 8001238031233 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Ölherstellerempfehlung: | Allison C3, Allison C4, Allison C4S, Allison TES 295, Allison TES 389, GM Dexron III, Iveco 18-1807 AG3/IV, MAN 339 Type F, MAN 339 Type L1, MAN 339 Type Z2, MB 236.9, Volvo 97340, Volvo 97341 AT101, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 20B |
| Herstellerfreigabe: | MAN 339 Type L1, MAN 339 Type V2, MAN 339 Type Z1, MAN 339 Type Z2, MB 236.9, Volvo 97341 AT101, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 20B |
EAN: | 8001238031240 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Ölherstellerempfehlung: | Allison C4, Allison C4S, Caterpillar TO2, Ford Mercon, GM Dexron III, GM Dexron IIIS, ZF TE-ML 09 |
| Herstellerfreigabe: | Allison C4, Caterpillar TO2, Ford Mercon, GM Dexron III, ZF TE-ML 09 |
| Spezifikation nach JASO: | M315, Class 1A |
EAN: | 8001238031271 |
| Getriebenummer: | 5/1 |
| Spezifikation nach API: | GL-5, GL-4 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Getriebenummer: | 5/1 |
| Spezifikation nach API: | GL-5, GL-4 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | V99-1017 |
| Farbe: | gelb |
| Getriebenummer: | 5/1 |
| Spezifikation nach API: | GL-4, GL-5 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | gelb |
| Öl: | Vollsynthetiköl |
| Getriebenummer: | 5/1 |
| Spezifikation nach API: | GL-4, GL-5 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Farbe: | gelb |
| Breite: | 580 mm |
| Öl: | Synthetiköl |
| Gebindeart: | Flasche |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 75W-90 |
| Herstellerfreigabe: | MB-Approval 235.72, |
| Inhalt [Liter]: | 60 l |
| Gebindeart: | Fass |
| Viskositätsklasse SAE: | 75W-80 |
| Herstellerfreigabe: | API GL4 |
| Ölherstellerempfehlung: | 83 22 0 403 247, BMW 83 22 0 309 031, Ford WSD-M2C 200-C, GM 1940764/1940768, MT-XZ TL (JR Type), MTF LT-2, MTF LT-4, Nissan MT-XZ, Peugeot Citroen (PSA, Special Honda MTF-II, Toyota, Volvo 97308 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 75W-80 |
| Spezifikation nach API: | GL-4, GL-5 |
| Spezifikation: | MIL-L 2105 D |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Ölherstellerempfehlung: | Allison C4, Allison C4S, Caterpillar TO2, Ford Mercon, GM Dexron III, GM Dexron IIIS, ZF TE-ML 09 |
| Herstellerfreigabe: | Allison C4, Caterpillar TO2, Ford Mercon, GM Dexron III, ZF TE-ML 09 |
| Spezifikation nach JASO: | M315, Class 1A |
EAN: | 8001238031042 |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Ölherstellerempfehlung: | Allison C4, Allison C4S, Caterpillar TO2, Ford Mercon, GM Dexron III, GM Dexron IIIS, ZF TE-ML 09 |
| Herstellerfreigabe: | Allison C4, Caterpillar TO2, Ford Mercon, GM Dexron III, ZF TE-ML 09 |
| Spezifikation nach JASO: | M315, Class 1A |
EAN: | 8001238031363 |
| Inhalt [Liter]: | 200 l |
| Ölherstellerempfehlung: | Allison C4, Allison C4S, Caterpillar TO2, Ford Mercon, GM Dexron III, GM Dexron IIIS, ZF TE-ML 09 |
| Herstellerfreigabe: | Allison C4, Caterpillar TO2, Ford Mercon, GM Dexron III, ZF TE-ML 09 |
| Spezifikation nach JASO: | M315, Class 1A |
EAN: | 8001238019972 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | ATF, ATF SP III, ATF-T4 |
| Ölherstellerempfehlung: | Shell ATF 3403 M115, Aisin 3309, Aisin AW-1, Allison C4, Apolloil RED-1K, BMW 83 22 0 397 114, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 0 403 249, BMW 83 22 9 407 807, Chrysler ATFplus4, Chrysler MS-7176, Chrysler MS-9602, Citroen 9736 22, Esso ATF JWS 3314, Ford ATF FNR5, Ford Mercon, Ford WSS-M2C924-A, GM Dexron III, GM Dexron IIIM, GM Dexron IIIS, GM Dexron IV, Honda ATF DW-1, Honda ATF Z1, Isuzu Besco ATF-III, Mazda M-III, Mazda M-V, Mit. ATF J2, Mit. DiaQueen ATFSP3, Nissan Matic D, Nissan Matic J, Nissan Matic-K ATF, Peugeot PN 973622, PSA S 71-2340, Saab 3309, Subaru K0410Y0700, Suzuki ATF 3317, Toyota 08886-00405, Toyota 08886-80105, Toyota ATF WS, Toyota D-II, VW G 052 162, VW G 052 990 A2, VW G 055 025, VW G 055 540, ZF LFG 5 |
| Herstellerfreigabe: | GM Dexron IV |
| Spezifikation nach JASO: | M315, Class 1A |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanne |
| Ölherstellerempfehlung: | Alison C4, Ford Mercon, GM Dexron IIIG |
| Herstellerfreigabe: | DANA 22A-0001, DTFR 13C170, MAN 339 Type V2, MAN 339 Type Z2, MB 236.93, Voith 55.6336, Volvo 97341:39, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 17C |
EAN: | 5011987138131 |
| Inhalt [Liter]: | 209 l |
| Ölherstellerempfehlung: | Alison C4, Ford Mercon, GM Dexron IIIG |
| Herstellerfreigabe: | DANA 22A-0001, DTFR 13C170, MAN 339 Type V2, MAN 339 Type Z2, MB 236.93, Voith 55.6336, Volvo 97341:39, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 17C |
EAN: | 5011987188686 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Ölherstellerempfehlung: | Aisin JWS 3309, Alfa ATF ASW AW-1, Allison C4, Audi G 052 162-A1, Audi G 055 025-A2, Audi G 52 055, Audi G O52 990 A2, Bentley PY 112995PA, BMW ETL 8072B, BMW ETL-7045E, BMW LA 2634, BMW LT 71141, BMW Mini, BMW PN 83 22 0142516, BMW PN 83 22 2152426, BMW ZF 5HP18FL, BMW ZF 5HP24, BMW ZF 5HP30, Chrysler MS 7176, Fiat 9.55550-AV, Ford Mercon, Ford Mercon V, Ford PN 52 990, Ford WSS-M2C138-CJ, Ford WSS-M2C166-H, Ford WSS-M2C202-B, Ford WSS-M2C922-A1, Ford WSS-M2C924-A, GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966, GM 22717466, GM 88900928, GM 9986195, GM 9986195(JWS 3309), GM Dexron, GM Dexron II, GM Dexron IID, GM Dexron IIIG, GM Dexron IIIH, GM Type A, Suffix A, Honda / Acura ATF-Z1, Honda Premium ATF, Hyundai SP-II, Hyundai SP-III, Idemitsu K17, Isuzu ATF II, Isuzu ATF III, Isuzu Genuine, Isuzu SCS, Jaguar 8432, Jaguar JLM 20238, Jaguar JLM 20292, Jeep ATF 3, Kia ATF Red I-K, Kia SP-II, Kia SP-III, LR 023288, LR LRN 13754, LR TYK 500050, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type V2, MAN 339 Type Z1, MAN 339 Type Z2, MAN 339 Type Z3, Maserati 231603, Mazda ATF 3317, Mazda ATF D II, Mazda ATF F-1, Mazda ATF FZ, Mazda ATF M-111, Mazda ATF M-III, Mazda ATF MV, Mazda ATF N-1, Mazda ATF S-1, MB 236.1, MB 236.10, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, Mit. Diamond SP-II, Mit. Diamond SP-III, Mit. DIAQUEEN ATF PA, Mit. DIAQUEEN J2, Mit. DIAQUEEN J3, Mit. DIAQUEEN SK, Mit. DIAQUEEN SP IV, Mit. DQ ATF MA1, Nissan Matic-D, Nissan Matic-J, Nissan Matic-K, Opel GM 19 40700, Opel GM 19 40767, Opel GM 21005966, Opel GM 2217466, Opel GM 88900925, Opel GM 9986195, Opel Opel, Peugeot Z 000169756, Peugeot ZF 4HP20, Porsche 043 202 28, Porsche 043 205 09, Porsche 917 547 00A2, Porsche JWS 3309, Porsche Z 000169756, Renault DP0/AI4, Renault SATF-D, Saab 3309 TIV, Saab JWS 3309, Saab Transmax J, Scion T-II, Scion T-III, Scion T-IV, Subaru ATF, Subaru ATF 5At, Subaru ATF-HP, Subaru K0140Y0700, Suzuki AT Oil 5D06, Suzuki ATF 2326, Suzuki ATF 2384K, Suzuki ATF 3309, Suzuki ATF 3314, Suzuki ATF 3317, Suzuki Dexron III, Texaco ETL-7045E, Texaco N402, Toyota T-II, Toyota T-III, Toyota T-IV, Voith 55.6335.32, Voith DIWA 013S, Volvo 1273.41, Volvo 5 Speed, Volvo 97325, Volvo 97335, Volvo 97340, Volvo JWS 3309, VW G 055 025-A2, VW G 52 055, VW G O52 990 A2, VW TL 52162, VW TL 5612, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML16L |
| Spezifikation: | JASO 1A |
EAN: | 5011987080959 |


















