Automobileparts24
Frostschutz
| Temperaturbereich von: | -35 °C |
| Farbe: | grün |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | Glaceol RX type D, Renault Typ D |
EAN: | 4027816265818 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation nach JASO: | M325 |
| Spezifikation: | AFNOR__FRANCE_ NF R1, ASTM__USA_ D3306, ASTM__USA_ D4656, ASTM__USA_ D4985, ASTM__USA_ D6210, BSI__GB_ BS 6580:201, FVV__GERMANY_ Heft R, KSM__SOUTH_KOREA_ 21, MIL_BELGIUM BT-PS-60, MIL_FRANCE DCSEA 615, MIL_ITALY E/L-1415b, MIL_SWEDEN FSD 8704, NATO S-759, OENORM__AUSTRIA_ V51, UNE__SPAIN_ 26-361-8, ADE meets, ASTON_MARTIN meets, BEHR meets, BERGEN_ENGINES 2.13., BMW GS 94000, BRB BR 637, CASE_NEW_HOLLAND MAT, CATERPILLAR MAK A4.0, CHEVROLET meets, CLAAS meets, CUMMINS CES 14439, CUMMINS CES 14603, CUMMINS IS series N1, DAF 74002, DETROIT_DIESEL 93K21, FENDT meets, FORD WSS-M97B44-D, GREAT_WALL meets, HITACHI meets, ISUZU meets, JAGUAR CMR 8229, JAGUAR STJLR.651.500, JENBACHER TA 1000-02, JOHN_DEERE JDM H5, KAROSA meets, KOBELCO meets, KOMATSU 07.892 (2009, LAND_ROVER STJLR.651, LEYLAND_TRUCKS DW032, LIEBHERR MD1-36-130, MACK 014 GS 17009, MAN 324 SNF, MAN_B_W_A_S meets, MAN_B_W_DIESEL_AG D3, MAZDA MEZ MN 121 D, MB 325.3, MINI GS 94000, MITSUBISHI MHI, MTU MTL 5048, MWM 0199-99-2091/11, RENAULT 41-01-001/Ty, VOLKSWAGEN TL 774 D, VOLKSWAGEN TL 774 F |
EAN: | 4036021157696 |

Auf Lager: 16
| Temperaturbereich von: | -35 °C |
| Farbe: | grün |
| Inhalt [Liter]: | 1,5 l |
| Spezifikation: | Glaceol RX type D, Renault Typ D |
EAN: | 4027816265801 |

Auf Lager: 4
| Temperaturbereich von: | -35 °C |
| Farbe: | grün |
| Inhalt [Liter]: | 25 l |
| Spezifikation: | Glaceol RX type D, Renault Typ D |
EAN: | 4027816265825 |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Temperaturbereich von: | -35 °C |
| Temperaturbereich bis: | 145 °C |
| Farbe: | gelb |
| Chem. Eigenschaft: | nitritfrei, phosphatfrei, aminfrei, silikatfrei, boratfrei |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Farbe: | gelb |
| Chem. Eigenschaft: | nitritfrei, phosphatfrei, aminfrei, silikatfrei, boratfrei |
| Herstellerfreigabe: | ASTM D3306, ASTM D1384, CUNA NC 956/16, SAE J1034 BS 6580-20, NF R 15601 type 1, DAIMLER DBL 7700.30, MAN 324-SNF, VW TL 774 D/F, MTU MTL 5048 |
| Gewicht: | 1,12 kg |
| Herstellerfreigabe: | VW G12 TL774D |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Farbe: | rot |
| Temperaturbereich bis: | -37 °C |
| Herstellerfreigabe: | VW G012 A8F A1 |
| Inhalt [Liter]: | 1,5 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Farbe: | violett, lila |
| Temperaturbereich bis: | -37 °C |
| Herstellerfreigabe: | VW G12 TL774D |
| Inhalt [Liter]: | 1,5 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Farbe: | rot |
| Temperaturbereich bis: | -37 °C |
| Herstellerfreigabe: | VW G12 TL774D |
| Spezifikation: | G12 |
| Inhalt [Liter]: | 1,5 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Farbe: | rot |
| Inhalt [Liter]: | 10 l |
| Spezifikation nach JASO: | M325 |
| Spezifikation: | AFNOR__FRANCE_ NF R1, ASTM__USA_ D3306, ASTM__USA_ D4656, ASTM__USA_ D4985, ASTM__USA_ D6210, BSI__GB_ BS 6580:201, FVV__GERMANY_ Heft R, KSM__SOUTH_KOREA_ 21, MIL_BELGIUM BT-PS-60, MIL_FRANCE DCSEA 615, MIL_ITALY E/L-1415b, MIL_SWEDEN FSD 8704, NATO S-759, OENORM__AUSTRIA_ V51, UNE__SPAIN_ 26-361-8, ADE meets, ASTON_MARTIN meets, BEHR meets, BERGEN_ENGINES 2.13., BMW GS 94000, BRB BR 637, CASE_NEW_HOLLAND MAT, CATERPILLAR MAK A4.0, CHEVROLET meets, CLAAS meets, CUMMINS CES 14439, CUMMINS CES 14603, CUMMINS IS series N1, DAF 74002, DETROIT_DIESEL 93K21, FENDT meets, FORD WSS-M97B44-D, GREAT_WALL meets, HITACHI meets, ISUZU meets, JAGUAR CMR 8229, JAGUAR STJLR.651.500, JENBACHER TA 1000-02, JOHN_DEERE JDM H5, KAROSA meets, KOBELCO meets, KOMATSU 07.892 (2009, LAND_ROVER STJLR.651, LEYLAND_TRUCKS DW032, LIEBHERR MD1-36-130, MACK 014 GS 17009, MAN 324 SNF, MAN_B_W_A_S meets, MAN_B_W_DIESEL_AG D3, MAZDA MEZ MN 121 D, MB 325.3, MINI GS 94000, MITSUBISHI MHI, MTU MTL 5048, MWM 0199-99-2091/11, RENAULT 41-01-001/Ty, VOLKSWAGEN TL 774 D, VOLKSWAGEN TL 774 F |
EAN: | 4036021157788 |

Auf Lager
| Temperaturbereich von: | -35 °C |
| Farbe: | grün |
| Inhalt [Liter]: | 1,5 l |
| Spezifikation: | Glaceol RX type D, Renault Typ D |
EAN: | 4044688541376 |
| Farbe: | grün |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | Glaceol RX type D, Renault Typ D |
EAN: | 4044688541383 |
| Ölherstellerempfehlung: | WSS M97B44 D, 6277M, TL 774 F, 325.3, TL 774 D |
| Farbe: | violett |
| Chem. Eigenschaft: | aminfrei, phosphatfrei, silikathaltig, nitritfrei, boratfrei |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 2 Jahre |
| Inhalt [Liter]: | 1,5 l |
| Ölherstellerempfehlung: | 6277M, TL 774 D, TL 774 F, 325.3, WSS M97B44 D |
| Farbe: | violett |
| Chem. Eigenschaft: | aminfrei, boratfrei, nitritfrei, silikathaltig, phosphatfrei |
| Inhalt [Liter]: | 60 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 2 Jahre |
| Ölherstellerempfehlung: | TL 774 F, 325.3, 6277M, WSS M97B44 D, TL 774 D |
| Farbe: | violett |
| Chem. Eigenschaft: | phosphatfrei, nitritfrei, boratfrei, silikathaltig, aminfrei |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 2 Jahre |
| Ölherstellerempfehlung: | 325.3, TL 774 F, WSS M97B44 D, TL 774 D, 6277M |
| Farbe: | violett |
| Chem. Eigenschaft: | aminfrei, nitritfrei, boratfrei, silikathaltig, phosphatfrei |
| Inhalt [Liter]: | 1.000 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 2 Jahre |
| Ölherstellerempfehlung: | 6277M, TL 774 D, WSS M97B44 D, 325.3, TL 774 F |
| Farbe: | violett |
| Chem. Eigenschaft: | aminfrei, silikathaltig, boratfrei, nitritfrei, phosphatfrei |
| Inhalt [Liter]: | 200 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 2 Jahre |
| Ölherstellerempfehlung: | TL 774 D, 6277M, 325.3, WSS M97B44 D, TL 774 F |
| Farbe: | violett |
| Chem. Eigenschaft: | nitritfrei, aminfrei, phosphatfrei |
| Inhalt [Liter]: | 1,5 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 2 Jahre |
| Ölherstellerempfehlung: | WSS M97B44 D, 325.3, TL 774 F, TL 774 D, 6277M |
| Farbe: | violett |
| Chem. Eigenschaft: | phosphatfrei, nitritfrei, silikathaltig, boratfrei, aminfrei |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 2 Jahre |
| Ölherstellerempfehlung: | 325.3, 6277M, WSS M97B44 D, TL 774 D, TL 774 F |
| Farbe: | violett |
| Chem. Eigenschaft: | phosphatfrei, aminfrei, nitritfrei |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Herstellerfreigabe: | VW G012 A8F A1 |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Farbe: | violett, lila |
| Temperaturbereich bis: | -37 °C |
| Herstellerfreigabe: | VW G012 A8F A1 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Farbe: | violett, lila |
| Temperaturbereich bis: | -37 °C |
| Herstellerfreigabe: | VW G12 TL774D |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Farbe: | rot |
| Temperaturbereich bis: | -37 °C |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Kühlmittel-Herstellerempfehlung: | 41-01-001/--S Type D, CUMMINS 32-9011, CUMMINS IS/N14, DAF 74002, DETROIT DIESEL, DEUTZ 0199-99-1115, DEUTZ 0199-99-2091, FIAT 9.55523, FORD WSS-M97B44-D, GM 6277M(+B040 1065), GM6277M (+B040 1065), JLR CMR 8229, JLR WSS-M97B44-D, JOHN DEERE JDM H5, JQ07913-014, KOMATSU 07.892, LEYLAND DW03245403, LIEBHERR MD1-36-130, MAK A4.05.09.01, MAN 324 typ SNF, MAN D36 5600, MAZDA MEZ MN 121 D, MB 325.3, MTU MTL 5048, OPEL QL 130100, RENAULT 41-01-001/S, VW TL-774 D/G 12, VW TL-774 F/G 12+ |
| Spezifikation: | ASTM STANDARD D3306, ASTM STANDARD D4656, BRIT. STD. BS 6580, FVV Heft R443, UNE STD 26-361-88/1 |
| Bruttogewicht: | 1,26 kg |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Kühlmittel-Herstellerempfehlung: | 41-01-001/--S Type D, CUMMINS 32-9011, CUMMINS IS/N14, DAF 74002, DETROIT DIESEL, DEUTZ 0199-99-1115, DEUTZ 0199-99-2091, FIAT 9.55523, FORD WSS-M97B44-D, GM 6277M(+B040 1065), GM6277M (+B040 1065), JLR CMR 8229, JLR WSS-M97B44-D, JOHN DEERE JDM H5, JQ07913-014, KOMATSU 07.892, LEYLAND DW03245403, LIEBHERR MD1-36-130, MAK A4.05.09.01, MAN 324 typ SNF, MAN D36 5600, MAZDA MEZ MN 121 D, MB 325.3, MTU MTL 5048, OPEL QL 130100, RENAULT 41-01-001/S, VW TL-774 D/G 12, VW TL-774 F/G 12+ |
| Spezifikation: | ASTM STANDARD D3306, ASTM STANDARD D4656, BRIT. STD. BS 6580, FVV Heft R443, UNE STD 26-361-88/1 |
| Bruttogewicht: | 6,09 kg |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Kühlmittel-Herstellerempfehlung: | CUMMINS CES 14603, CUMMINS IS/N14, DAF 74002, DETROIT DIESEL, DEUTZ 0199-99-1115, DEUTZ 0199-99-2091, FIAT 9.55523, FORD WSS-M97B44-D, GM 6277M(+B040 1065), JLR CMR 8229, JLR WSS-M97B44-D, JOHN DEERE JDM H5, JQ07913-014, KOMATSU 07.892, LEYLAND DW03245403, LIEBHERR MD1-36-130, MACK 014 GS 17009, MAK A4.05.09.01, MAN 324 typ SNF, MAN D36 5600, MAZDA MEZ MN 121 D, MB 326.3, MTU MTL 5048, OPEL QL 130100, RENAULT 41-01-001/S, VW TL-774 D/G 12, VW TL-774 F/G 12+ |
| Spezifikation: | BRIT. STD. BS 6580, FVV Heft R443, UNE STD 26-361-88/1 |
| Bruttogewicht: | 1,21 kg |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Kühlmittel-Herstellerempfehlung: | CUMMINS CES 14603, CUMMINS IS/N14, DAF 74002, DETROIT DIESEL, DEUTZ 0199-99-1115, DEUTZ 0199-99-2091, FIAT 9.55523, FORD WSS-M97B44-D, GM 6277M(+B040 1065), JLR CMR 8229, JLR WSS-M97B44-D, JOHN DEERE JDM H5, JQ07913-014, KOMATSU 07.892, LEYLAND DW03245403, LIEBHERR MD1-36-130, MACK 014 GS 17009, MAK A4.05.09.01, MAN 324 typ SNF, MAN D36 5600, MAZDA MEZ MN 121 D, MB 326.3, MTU MTL 5048, OPEL QL 130100, RENAULT 41-01-001/S, VW TL-774 D/G 12, VW TL-774 F/G 12+ |
| Spezifikation: | BRIT. STD. BS 6580, FVV Heft R443, UNE STD 26-361-88/1 |
| Bruttogewicht: | 5,84 kg |





























