Automobileparts24
Sensoren
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Garantie: | 5 Jahre Garantie oder bis 75.000km |
EAN: | 4046283569236 |
EAN: | 4251475101044 |
| Sensorart: | NTC-Sensor |
| Montageart: | gesteckt |
| Form: | D-Form |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
| Sensorart: | NTC-Sensor |
| Montageart: | gesteckt |
| Form: | rechteckig |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
| Motorcode: | AWT, APU, ANB, ARK, AEB |
| Produktionsdatum ab: | 25.09.2000 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
EAN: | 4063926142410 |
EAN: | 4251475101013 |
Febi Bilstein
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Motorcode: | ARK, ANB, AEB, AWT, APU |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
EAN: | 4027816328094 |
EAN: | 8033208218436 |
| Länge: | 36 mm |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
EAN: | 5901655087529 |
| Motorcode: | AWT, APU, ANB, ARK, AEB |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Baujahr ab: | 07/1996 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Steckergehäuseform: | rechteckig, abgewinkelt |
| Sensorart: | NTC-Sensor |
| Heizung/Kühlung: | für Klimaautomatik |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Einbautiefe: | 15 mm |
| Steckergehäuseform: | rechteckig |
| Baujahr ab: | 09/2000 |
| Länge: | 38 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Einbautiefe: | 12 mm |
EAN: | 8033208195775 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Garantie: | 5 Jahre Garantie oder bis 75.000km |
EAN: | 4046283569205 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
EAN: | 4044455678199 |
| Heizung/Kühlung: | für Klimaautomatik |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
EAN: | 8435050631720 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
EAN: | 4250032495398 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8D-X-200 000 |
| Einbauposition: | vorne, Mitte, links |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
EAN: | 4250032737160 |
| Motorcode: | ARK, ANB, AEB, AWT, APU |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
EAN: | 4044688328090 |
Vemo
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Motorcode: | ARK, ANB, AEB, AWT, APU |
| Länge: | 37 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Farbmarkierung: | blau |
Vemo
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Baujahr bis: | 05/1996 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 8DT300000 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
| Farbmarkierung: | weiß |
EAN: | 4046001325007 |
Vemo
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8D-X-200 000 |
| Einbauposition: | vorne, Mitte |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
EAN: | 4046001331237 |
Vemo
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Baujahr ab: | 07/1999 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8DY000001 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Farbmarkierung: | grün |
| Federform: | Haltefeder |
Vemo
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Motorcode: | ARK, ANB, AEB, AWT, APU |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
EAN: | 4046001466731 |
Vemo
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Motorcode: | ARK, ANB, AEB, AWT, APU |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik, für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Kennbuchstabe: | G89 |
EAN: | 4046001492396 |
Vemo
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Baujahr ab: | 06/1996 |
| Baujahr bis: | 06/1999 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 8DV000001 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 8DX500000 |
| Durchmesser: | 25 mm |




























