Automobileparts24
Zusatzarbeiten
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Breite 1: | 87 mm |
| Höhe 1: | 66,9 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 16,5 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 193 mm |
| Dicke/Stärke: | 17 mm |
| Höhe: | 68 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Ate
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 87,6 mm |
| Höhe: | 66,8 mm |
| Dicke/Stärke: | 15,8 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Bosch
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech, mit Montageanleitung |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 474 106, 1 987 474 939, 1 987 474 253 |
| Material: | Low-Metallic |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Durchmesser: | 80,5 mm |
| Höhe: | 171,5 mm |
| Gewindemaß Eingang: | M12x1,5 |
| Gewindemaß Ausgang: | M14x1,5 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 4A-R-000001 |
| Breite 1: | 76,2 mm |
| Höhe 1: | 85,7 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 17,3 mm |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe: | 175 mm |
| Außendurchmesser: | 80 mm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Gewindemaß 1: | M14 x 1,5 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 4A-R-000001 |
| Dicke/Stärke: | 19 mm |
| Höhe 1: | 78 mm |
| Höhe 2: | 86 mm |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Außendurchmesser 1: | 80 mm |
| Gewindemaß 1: | M12 x 1,5 |
| Gewindemaß: | M14 x 1,5 |
| Höhe: | 155 mm |
Febi Bilstein
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | ******4A*P*150000 |
| Bremssystem: | ATE |
| Für Bremsscheibendicke: | 25 mm |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 310 mm |
| Länge: | 107,2 mm, 100 mm |
| Außendurchmesser: | 88 mm |
| Höhe: | 175 mm |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
EAN: | 4030776002775 |
Febi Bilstein
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | ******4A*R*000001 |
| Für Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 314 mm |
| Länge: | 76,4 mm, 63,5 mm |
| Breite: | 85,5 mm, 77,5 mm |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 4A-R-000001 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Dicke/Stärke: | 17,5 mm |
| Breite: | 78 mm |
| Höhe: | 64 mm |
Ate
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 4A-P-150000 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite 1: | 107,2 mm |
| Höhe 1: | 66,2 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 17,8 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| FMSI-Code: | D228-7309 D228-7498 |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated, E1 90R-01878/541 |
| Bremssystem: | TRW |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Baujahr ab: | 08/1993 |
| FMSI-Code: | D555-7434 |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated, E1 90R-01881/550 |
| Bremssystem: | CONTINENTAL |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Höhe: | 67,2 mm |
| Dicke/Stärke: | 16,5 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 87 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Bremssystem: | TRW |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| WVA-Nummer: | 21144 |
Ate
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 4A-R-000001 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite 1: | 63,3 mm |
| Höhe 1: | 77,4 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 18,5 mm |
| Höhe: | 155 mm |
| Gewindemaß: | M12 x 1,5-6H, M14 x 1,5-6H |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Außendurchmesser 1: | 86 mm |
| Gewindemaß Eingang: | M 14 X 1.5 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | TRW |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
| Breite: | 88 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 4A-R-000001 |
| Bremssystem: | TRW |
| Anzahl der Verschleißanzeigen: | 2 pro Achse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 152 mm |
| Außendurchmesser: | 82 mm |
| Gewindemaß Eingang: | M14x1.5 |
| Baujahr bis: | 07/1994 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Riemen: | mit trapezförmigen Zahnprofil |
| Qualität: | OE Improved |
| Version: | Reinforced Part |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | TRW |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Breite: | 88 mm |
| Höhe: | 68 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Baujahr ab: | 08/1993 |
| FMSI-Code: | D839-7725 |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated, E1 90R-02A0378/0512 |
| Bremssystem: | TRW |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | LUCAS / TRW |
| Breite 1: | 87,6 mm |
| Höhe: | 66,8 mm |
| Dicke/Stärke: | 15,8 mm |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 4 AP 150000 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite 1: | 107,4 mm |
| Breite 2: | 100,2 mm |
| Höhe 1: | 66 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dicke/Stärke: | 16 mm |
| Länge: | 87 mm |
| Höhe: | 66,9 mm |
| Bremssystem: | GIRLING |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe: | 170 mm |
| Außendurchmesser: | 84 mm |
| Gewindemaß Eingang: | M14 x 1,5 |
| Gewindemaß Ausgang: | M12 x 1,5 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
EAN: | 4251475115621 |
Bosch
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Baujahr ab: | 07/1993 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 314 mm |
| Für Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 4A..P..104 729 |
| Breite: | 19 mm |
| Zähnezahl: | 151 |
| Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
EAN: | 4027816193661 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | GIRLING-LUCAS |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| Höhe 1: | 67 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Zähnezahl: | 151 |
| Verpackungslänge: | 25,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16 cm |
| Verpackungshöhe: | 3 cm |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | HSN |
| Zähnezahl: | 151 |
| Breite: | 19 mm |
EAN: | 8021787519983 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | KTB |
| Zähnezahl: | 151 |
| Breite: | 19 mm |
| Länge: | 1.208 mm |
| Baujahr bis: | 07/1994 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | TRW |
| Breite: | 87 mm |
| Höhe: | 67 mm |
| Baujahr bis: | 07/1994 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremssystem: | LUCAS |
| Breite: | 63 mm |
| Höhe: | 77 mm |
| Baujahr bis: | 07/1994 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | STT-1 |
| Qualität: | OE Performance |
| Zugstrangmaterial: | Glasfaser |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | KTBWP |
| Zähnezahl: | 151 |
| Breite: | 19 mm |
| Länge: | 1.208 mm |
| Durchmesser: | 88 mm |
| Material: | Kunststoff |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe: | 155 mm |
EAN: | 5050100312843 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Höhe 1: | 66,9 mm |
| Bremssystem: | LUCAS/TRW |
| Breite 1: | 87 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 4A-P-150000 |
| Breite 1: | 100 mm |
| Höhe 1: | 61 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 18,2 mm |
| Breite: | 28 mm |
| Material: | Metall |
| Außendurchmesser: | 59 mm |
EAN: | 5902473186302 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Baujahr ab: | 08/1993 |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated, E1 90R-011041/1410 |
| Bremssystem: | TRW |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Klebefolie |
| Baujahr bis: | 07/1994 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | LUCAS |
| Breite: | 87 mm |
| Höhe: | 67 mm |
















































