Automobileparts24
Zusatzarbeiten
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 316 mm |
| Länge: | 155 mm, 156 mm |
| Breite: | 72 mm, 71 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenclip |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 397952, 400540 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe: | 110 mm |
| Außendurchmesser: | 71 mm |
| Innendurchmesser: | 18 mm |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | FC1/400540 , FC2/397 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe: | 110 mm |
| Außendurchmesser: | 71,5 mm |
| Innendurchmesser: | 3,3 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Reifenabmessung: | 17 |
| Bremssystem: | ATE |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| Höhe 1: | 74,3 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | ATE |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| Höhe 1: | 53,7 mm |
| Höhe 2: | 53,7 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Durchmesser: | 178 mm |
| Breite: | 25 mm |
EAN: | 8052553648477 |
Continental CTAM
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Verpackungslänge: | 26,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 9,5 cm |
| Gewicht: | 1,12 kg |
| Zähnezahl: | 132 |
| Breite: | 28 mm |
EAN: | 8052553628202 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremssystem: | ATE |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| Höhe 1: | 68,9 mm |
| Höhe 2: | 72,3 mm |










