Automobileparts24
Zusatzarbeiten
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite 1: | 91,7 mm |
| Höhe 1: | 64 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 15 mm |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse |
| Breite: | 102 mm |
| Dicke/Stärke: | 13 mm |
| Höhe: | 39 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
| Breite: | 25 mm |
EAN: | 8717109158113 |
| Motorcode: | B61T |
| Baujahr bis: | 03/1991 |
| Kraftstoffaufbereitung: | Benzineinspritzung |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Durchmesser: | 70 mm |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | +ALTR |
| Zähnezahl: | 107 |
| Breite: | 22 mm |
| Länge: | 856 mm |
Febi Bilstein
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Länge: | 91,7 mm |
| Breite: | 64 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Dicke/Stärke 1: | 14,5 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 92 mm |
| Dicke/Stärke: | 15 mm |
| Höhe: | 64 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Baujahr ab: | 05/1991 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
| Breite: | 36 mm |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 03.0137-9182.2, 03.0137-9239.2 |
Ate
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 102,3 mm |
| Höhe: | 39,3 mm |
| Dicke/Stärke: | 11,5 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Für Modellreihenbaumuster: | Astina |
| FMSI-Code: | D466-7219 |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated, E1 90R-01880/994 |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Fahrzeugtyp: | 323F |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Zähnezahl: | 107 |
| Verpackungslänge: | 25,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16 cm |
| Zähnezahl 1: | 107 |
| Breite 1: | 22 mm |
EAN: | 8033001081404 |
Ate
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 91,6 mm |
| Höhe: | 64,2 mm |
| Dicke/Stärke: | 15 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Länge: | 92 mm |
| Breite: | 64 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Dicke/Stärke 1: | 15 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 91,7 mm |
| Dicke/Stärke: | 14,5 mm |
| Höhe: | 71 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Getriebeart: | Vollautomatik |
| Herstellereinschränkung: | SUMITOMO |
| Durchmesser: | 200 mm |
| Breite: | 26 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Baujahr ab: | 03/1991 |
| Herstellereinschränkung: | SUMITOMO |
| Durchmesser: | 200 mm |
| Breite: | 36 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Getriebeart: | Vollautomatik |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 91,7 mm |
| Dicke/Stärke: | 14,5 mm |
| Höhe: | 64 mm |
| Bremsenart: | Scheibenbremse |
| Dicke/Stärke: | 13,1 mm |
| Bremssystem: | AKEBONO |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Höhe: | 39,2 mm |
| Baujahr bis: | 12/1989 |
| Fahrzeugtyp: | B6T |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Höhe: | 42,5 mm |
| Dicke/Stärke: | 12 mm |
| Baujahr ab: | 01/1991 |
| Fahrzeugtyp: | B6 |
| Herstellereinschränkung: | AKEBONO |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Höhe: | 39,2 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsenart: | Scheibenbremse |
| Länge: | 102,2 mm |
| Höhe: | 39 mm |
| Dicke/Stärke: | 12 mm |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Länge: | 170 mm |
| Außendurchmesser: | 71 mm |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2: | 0 mm |
EAN: | 8033001201451 |
Bosch
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Motorcode: | B6E |
| Baujahr ab: | 04/1991 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | BG10*2-129711 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech, mit Montageanleitung |
Bosch
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Motorcode: | B6E |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | BG10*2-129711 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 474 619 |
| Material: | Low-Metallic |
| Motorcode: | B6E, B61T |
| Baujahr bis: | 03/1991 |
| Zähnezahl: | 107 |
| Länge: | 856 mm |
| Breite: | 22 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | voll, belüftet |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | HSN |
| Zähnezahl: | 107 |
| Breite: | 22 mm |
EAN: | 8021787518672 |
| Länge: | 73 mm |
| Breite: | 73 mm |
| Höhe: | 180 mm |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Einlassdurchmesser: | 8 mm |
| Baujahr ab: | 05/1991 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Durchmesser: | 200 mm |
| Breite: | 26 mm |
EAN: | 8033001230420 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Breite: | 25 mm |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
EAN: | 8032747017555 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| Breite: | 35 mm |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
| Baujahr ab: | 05/1991 |
| Durchmesser: | 200 mm |
| Breite: | 35 mm |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsenart: | Scheibenbremse |
| Länge: | 91,6 mm |
| Höhe: | 64,6 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Bosch
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 474 140, 1 987 474 208, 1 987 474 650, 1 987 474 621, 1 987 474 305 |
| Material: | Low-Metallic |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | TENS |
| Riemenscheiben-Ø: | 52 mm |
| Höhe 1: | 25 mm |
| Höhe 2: | 32 mm |
| Gewicht: | 0,2 kg |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Zähnezahl: | 107 |
| Breite: | 22 mm |
| Riemen: | mit abgerundetem Zahnprofil |
EAN: | 8033001210040 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Baujahr ab: | 04/1991 |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Radbremszylinder, mit Zubehör |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
| Fahrzeugtyp: | 323F |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Verpackungslänge: | 26,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 7 cm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse |
| Breite 1: | 102,3 mm |
| Höhe 1: | 39,3 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 13,5 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Baujahr ab: | 01/1991 |
| Für Modellreihenbaumuster: | Astina/B6 |
| FMSI-Code: | D458-7338 |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated, E1 90R-01878/559 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Baujahr ab: | 03/1991 |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated |
| Bremssystem: | SUMITOMO |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
| Zähnezahl 1: | 107 |
| Breite 1: | 22 mm |
EAN: | 8033001081398 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Baujahr bis: | 12/1989 |
| Für Modellreihenbaumuster: | Astina/B6T |
| FMSI-Code: | D573 |
| Bremssystem: | SUMITOMO |














































