Automobileparts24
Radlager
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts, Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Nutzlast bis: | 1.400 kg |
| Fahrzeugtyp: | Jumper 31 |
| Nutzlast ab: | 1.000 kg |
| Innendurchmesser 1: | 50 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Nutzlast: | 1.800 kg |
| Fahrzeugtyp: | Jumper 31 |
| Innendurchmesser 1: | 55 mm |
| Innendurchmesser 2: | 55 mm |
Febi Bilstein
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Nicht für Nutzlast: | 1.800 kg |
| Dicke/Stärke: | 12 mm |
| Innendurchmesser: | 63 mm |
| Außendurchmesser: | 80 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts, Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | >Ch 16194399, FRRE LR+RE |
| Durchmesser: | 80 mm |
| Innendurchmesser: | 50 mm |
| Innendurchmesser 2: | 50 mm |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | *********16206253, *********16205754 |
| Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
| Nutzlast: | 1.000 kg, 1.400 kg |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS, für Fahrzeuge ohne ABS |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
Febi Bilstein
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Nicht für Nutzlast: | 1.800 kg |
| Dicke/Stärke: | 10 mm |
| Innendurchmesser: | 69 mm |
| Außendurchmesser: | 85 mm |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | *********16206253, *********16205754 |
| Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
| Nutzlast: | 1.000 kg, 1.400 kg |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS, für Fahrzeuge ohne ABS |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 16194399 |
| Nutzlast: | 1.800 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 23 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 16194400 |
| Nutzlast: | 1.800 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 60 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse, für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| Produktionsnummer ab: | 16206254, 16205755 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS, für Fahrzeuge ohne ABS |
| Breite: | 48 mm |
| Innendurchmesser: | 49 mm |
| Bremsenart: | Trommelbremse |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 16194399 |
| Nutzlast: | 1.400 kg, 1.000 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 21 mm |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 16194400 |
| Nutzlast: | 1.400 kg, 1.000 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 48 mm |
| Außendurchmesser: | 84 mm |
| Bremsenart: | Scheibenbremse |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 48 mm |
| Außendurchmesser: | 84 mm |
EAN: | 5902473088583 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 16194400 |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Nutzlast: | 1.800 kg |
| Innendurchmesser: | 55 mm |
| Breite: | 60 mm |
| Baujahr bis: | 08/1997 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 16194400 |
| Nutzlast: | 1.000 kg, 1.400 kg |
| Baujahr ab: | 12/2001 |
| Innendurchmesser: | 49 mm |
| Außendurchmesser: | 84 mm |
| Breite: | 48 mm |
| Einbauposition: | Fahrzeugfront |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 16194400 |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Nutzlast: | 1.400 kg, 1.000 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 48 mm |
| Baujahr bis: | 11/2001 |
| Nutzlast: | 1.800 kg |
| Innendurchmesser: | 55 mm |
| Außendurchmesser: | 89,92 mm |
| Breite: | 24,56 mm |
| Baujahr bis: | 11/2001 |
| Innendurchmesser: | 50 mm |
| Außendurchmesser: | 80 mm |
| Breite: | 20 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse beidseitig |
| Einbauposition: | Hinterachse, Vorderachse |
| Bremsenart: | Trommelbremse |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 16194399 |
| Nutzlast: | 1.000 kg, 1.400 kg |
| Breite: | 20 mm |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 16194399 |
| Nutzlast: | 1.800 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 23 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 16194400 |
| Nutzlast: | 1.000 kg, 1.400 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 84 mm |
| Innendurchmesser: | 49 mm |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 16194400 |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Nutzlast: | 1.800 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 60 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Innendurchmesser: | 42 mm |
| Außendurchmesser: | 75 mm |
EAN: | 4056111074795 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | *********16194400 |
| Nutzlast: | 1.800 kg |
| Breite: | 60 mm |
| Innendurchmesser: | 55 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse |
| Innendurchmesser 1: | 49 mm |
| Außendurchmesser 1: | 84 mm |
| Breite 1: | 48 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 139 mm |
| Innendurchmesser: | 33 mm |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 5 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 16194400 |
| Nutzlast: | 1.800 kg |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne integrierten ABS-Sensor |
| Breite: | 60 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Breite: | 48 mm |
| Außendurchmesser: | 84 mm |
| Innendurchmesser: | 49 mm |
| Anzahl Teile [tlg.]: | 4 -tlg. |
| Baujahr ab: | 08/1998 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 16194399 |
| Nutzlast: | 1.800 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 25 mm |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | *********16194400 |
| Nutzlast: | 1.800 kg |
| Breite: | 60 mm |
| Innendurchmesser: | 55 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse, für Fahrzeuge mit Trommelbremse an der Hinterachse |
| Produktionsnummer ab: | 16206254, 16205755 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS, für Fahrzeuge ohne ABS |
| Breite: | 48 mm |
| Innendurchmesser: | 49 mm |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 16194400 |
| Nutzlast: | 1.800 kg |
| Breite: | 60 mm |
| Innendurchmesser: | 55 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Breite: | 60 mm |
| Innendurchmesser: | 55 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Garantie: | 5 Jahre Garantie oder bis 75.000km |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Breite: | 60 mm |
| Außendurchmesser: | 90 mm |
| Innendurchmesser: | 55 mm |
| Anzahl Teile [tlg.]: | 3 -tlg. |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | Ch 16194400> |
| Durchmesser: | 84 mm |
| Innendurchmesser: | 49 mm |
| Breite 1: | 48 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | FRONT FR |
| Durchmesser: | 90 mm |
| Innendurchmesser: | 55 mm |
| Innendurchmesser 2: | 55 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsenart: | Trommelbremse |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 16194399 |
| Nutzlast: | 1.400 kg, 1.000 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Produktionsnummer: | 4105700 |
EAN: | 5901159159623 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 16194400 |
| Nutzlast: | 1.000 kg, 1.400 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Produktionsnummer: | 4106075 |
EAN: | 5901159193948 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 16194399 |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Nutzlast: | 1.800 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 23 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 16194399 |
| Nutzlast: | 1.800 kg |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne integrierten ABS-Sensor |
| Breite: | 23 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 16194400 |
| Nutzlast: | 1.000 kg, 1.400 kg |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne integrierten ABS-Sensor |
| Breite: | 48 mm |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 16194399 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Nutzlast: | 1.800 kg |
| Breite: | 24,56 mm |
| Innendurchmesser: | 55 mm |














































