Automobileparts24
Innenraumluftfilter
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Länge: | 271 mm |
| Breite: | 261 mm |
| Höhe: | 85 mm |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | FP 29 005 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | unterhalb des Handschuhfaches |
| Einbauzeit: | 24 min |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 257 mm |
| Breite: | 275 mm |
| Höhe: | 85 mm |
EAN: | 5050063006049 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 284 mm |
| Breite: | 260 mm |
| Höhe: | 44 mm |
| Menge: | 1 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | LA 413 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAO 413 |
| Länge: | 259 mm |
| Breite: | 284 mm |
| Filterausführung: | Frischluftfilter, Aktivkohlefilter, Feinstaubfilter (PM 2.5), mit antibakterieller Wirkung, mit antiallergischer Wirkung, mit fungizider Wirkung, mit geruchsabsorbierender Wirkung |
| Länge: | 260 mm |
| Breite: | 283 mm |
| Höhe: | 44 mm |
EAN: | 5902473047771 |
| Filterausführung: | mit antibakterieller Wirkung, Aktivkohlefilter |
| Länge: | 265 mm |
| Breite: | 282 mm |
| Höhe: | 77 mm |
| Gewicht: | 380 g |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 263 mm |
| Breite: | 282 mm |
| Höhe: | 44 mm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter mit Polyphenol, mit antibakterieller Wirkung, Feinstaubfilter (PM 2.5), mit fungizider Wirkung, Aktivkohlefilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | unterhalb des Handschuhfaches |
| Links-/Rechtslenker: | für Rechtslenker |
| Einbauzeit: | 24 min |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Höhe: | 78 mm |
| Länge: | 264 mm |
| Breite: | 260 mm |
| Durchmesser 3: | 283 mm |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAK 413 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAO 413 |
| Länge: | 262 mm |
| Breite: | 282 mm |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Länge: | 282 mm |
| Breite: | 260 mm |
| Höhe: | 77 mm |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Länge: | 282 mm |
| Breite: | 256 mm |
| Höhe: | 71 mm |
| Menge: | 1 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 264 mm |
| Breite: | 284 mm |
| Höhe: | 44 mm |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
Febi Bilstein
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 257 mm |
| Breite: | 275 mm |
| Höhe: | 85 mm |
EAN: | 4027816298717 |
| Filterausführung: | biofunktionaler Innenraumfilter, Pollenfilter, Aktivkohlefilter, mit antibakterieller Wirkung, mit antiviraler Wirkung |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | E2954LC03 |
EAN: | 4030776047066 |
Meyle
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Breite: | 282 mm |
| Filterausführung: | NOx-Filter, hohe Feinstaubabscheidung, NOx-absorbierende Wirkung, für erhöhte Anforderungen, Filtereinsatz, Aktivkohlefilter, mit antiallergischer Wirkung, Feinstaubfilter (PM 2.5), mit geruchsabsorbierender Wirkung |
| Höhe: | 71 mm |
| Länge: | 262 mm |
EAN: | 4040074365649 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter, mit antibakterieller Wirkung, Partikelabscheiderate >98% für 2,5µm (Feinstaub), mit antiallergischer Wirkung, mit antiviraler Wirkung, mit fungizider Wirkung |
| Länge: | 259 mm |
| Breite: | 284 mm |
| Höhe: | 78 mm |
| Menge: | 1 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 264 mm |
| Breite: | 284 mm |
| Höhe: | 44 mm |
| Menge: | 1 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Einbauposition: | Armaturenbrett |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Höhe: | 72 mm |
| Länge 1: | 284 mm |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter, mit antibakterieller Wirkung, mit antiallergischer Wirkung |
| Länge: | 264 mm |
| Breite: | 284 mm |
| Höhe: | 44 mm |
EAN: | 5903364351670 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter, mit antiallergischer Wirkung, mit antibakterieller Wirkung |
| Basisversion (Art.-Nr.): | LA 413 |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAK 413 |
| Länge: | 262 mm |
| Breite: | 282 mm |
| Länge: | 262 mm |
| Breite: | 282 mm |
| Höhe: | 58 mm |
| Filterausführung: | Pollenfilter, Aktivkohlefilter |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | E2954LB03 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 264 mm |
| Breite: | 284 mm |
| Höhe: | 44 mm |
EAN: | 5907558578843 |
| Breite: | 282 mm |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter, Filtereinsatz, mit geruchsabsorbierender Wirkung |
| Höhe: | 71 mm |
| Länge: | 262 mm |
| Mengeneinheit: | Stück |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
EAN: | 4251475131911 |
| Filterausführung: | Feinstaubfilter (PM 2.5), mit antiallergischer Wirkung, mit antibakterieller Wirkung, mit fungizider Wirkung |
| Länge: | 284 mm |
| Breite: | 260 mm |
| Höhe: | 77 mm |
EAN: | 3358960668301 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter mit Polyphenol, mit antibakterieller Wirkung, Feinstaubfilter (PM 2.5), mit fungizider Wirkung, Aktivkohlefilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | unterhalb des Handschuhfaches |
| Links-/Rechtslenker: | für Rechtslenker |
| Einbauzeit: | 24 min |
| Länge: | 260 mm |
| Breite: | 271 mm |
| Höhe: | 75 mm |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
EAN: | 5904270217173 |
| Länge: | 275 mm |
| Breite: | 255 mm |
| Höhe: | 75 mm |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
EAN: | 4028977625848 |
| Länge: | 262 mm |
| Breite: | 271 mm |
| Höhe: | 45 mm |
| Länge 1: | 254 mm |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 252 mm |
| Breite: | 282 mm |
| Höhe: | 72 mm |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Länge: | 252 mm |
| Breite: | 282 mm |
| Höhe: | 72 mm |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Höhe: | 78 mm |
| Länge: | 264 mm |
| Breite: | 260 mm |
| Filterausführung: | Filtereinsatz, Aktivkohlefilter |
EAN: | 8001063979175 |
| Filterausführung: | Frischluftfilter, Aktivkohlefilter |
| Länge: | 260 mm |
| Breite: | 283 mm |
| Höhe: | 44 mm |
EAN: | 5908242688237 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Höhe: | 84,5 mm |
| Länge: | 282 mm |
| Breite: | 260 mm |
EAN: | 5294515807161 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 253 mm |
| Breite: | 260 mm |
| Höhe: | 44 mm |
EAN: | 5012759411827 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter mit Polyphenol, mit antibakterieller Wirkung, Feinstaubfilter (PM 2.5), mit fungizider Wirkung, Aktivkohlefilter |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | CUK 29 005 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | unterhalb des Handschuhfaches |
| Rahmenmaterial: | Schaumstoff |
| Länge: | 224 mm |
| Breite: | 283 mm |
| Filterausführung: | Filtereinsatz, mit geruchsabsorbierender Wirkung, Aktivkohlefilter |
| Höhe: | 85 mm |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Länge: | 253 mm |
| Breite: | 260 mm |
| Höhe: | 44 mm |
EAN: | 5012759411810 |
| Länge: | 260 mm |
| Breite: | 272 mm |
| Höhe: | 44 mm |
| Material: | Aktivkohle |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |











































