Automobileparts24
Feststellbremse
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 25 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
EAN: | 8432509651605 |
Bosch
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 25 mm |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
EAN: | 4047026835397 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
| Bremssystem: | ATE |
EAN: | 8717109545456 |
Ate
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Nur für Artikelnummer: | 03.0137-0170.2, 03.0137-0244.2, 03.0137-4001.2, 03.0137-4003.2, 03.0137-4005.2, 03.0137-4007.2, 03.0137-4009.2, 03.0137-4011.2, 03.0137-4012.2, 03.0137-4013.2, 03.0137-4015.2, 03.0137-4016.2 |
| Menge: | 2 |
EAN: | 4006633441209 |
Ate
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-011043/243 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Febi Bilstein
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Breite: | 25 mm |
| Außendurchmesser: | 170 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1: | 3,5 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
| Prüfzeichen: | E9 90R-02A1301/4262 |
| Gewicht: | 0,87 kg |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 25 mm |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
EAN: | 5902473156138 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | ATE |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
EAN: | 5012759452158 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | ATE |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
EAN: | 5706021105254 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
| Dicke/Stärke: | 6 mm |
| Reibflächenbreite: | 24 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Feder, Foto entspricht Lieferumfang |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | ATE |
| Anzahl Teile [tlg.]: | 10 -tlg. |
| Verpackungslänge: | 18,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 12,5 cm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Feder, Foto entspricht Lieferumfang |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Einbauposition: | Hinterachse, Hinterachse rechts, Hinterachse links |
| Breite: | 25 mm |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 19-3285 |
EAN: | 5901619544280 |
| Durchmesser: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsbelag: | mit Belag |
EAN: | 5900427379381 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Nur für Artikelnummer: | 19-0226, 19-0260, 19-0333, 19-2083, 19-3479, 19-1777, 19-0259, 19-3478, 19-1805, 19-0304, 19-3480 |
EAN: | 5902659722263 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | ATE |
| Trommeldurchmesser: | 164 mm |
EAN: | 8430320241487 |
| Breite: | 25 mm |
| Außendurchmesser: | 170 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1: | 4 mm |
Bosch
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 25 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
EAN: | 4047026834352 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 25 mm |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 170 mm |
| Gewicht: | 0,92 kg |
| Verpackungslänge: | 20,2 cm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Mengeneinheit: | Satz |
EAN: | 5902659752086 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
EAN: | 5902701043230 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
EAN: | 5902659722256 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Durchmesser: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Feder |
EAN: | 4040074095607 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsenart: | Trommelbremse |
| Herstellereinschränkung: | ATE |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937811526 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | ATE |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
EAN: | 4250032578770 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | ATE |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
EAN: | 4062101072580 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 165 mm |
| Breite: | 24 mm |
| Gewicht: | 0,88 kg |
EAN: | 3276429308257 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Durchmesser: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Nettogewicht: | 0,92 kg |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Herstellereinschränkung: | ATE |
| Bremsanlage: | für Feststellbremse |
EAN: | 5703858972035 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Herstellereinschränkung: | ATE |
| Nettogewicht: | 0,06 kg |
EAN: | 5703858865238 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 25 mm |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | ATE |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
| Bremsanlage: | für Feststellbremse |
Ate
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Durchmesser: | 15 mm |
| Nur für Artikelnummer: | 03.0137-0170.2, 03.0137-0244.2, 03.0137-4005.2, 03.0137-4006.2, 03.0137-4007.2, 03.0137-4009.2, 03.0137-4011.2, 03.0137-4012.2, 03.0137-4013.2, 03.0137-4016.2, 03.0137-4017.2 |
| Menge: | 2 |
EAN: | 4006633441186 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 25 mm |
| Durchmesser: | 164 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Hebel, mit Zubehör |
EAN: | 8427975056665 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| Breite: | 25 mm |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
EAN: | 8032747018521 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | ATE |
EAN: | 5903364317225 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| Breite: | 25 mm |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
EAN: | 8032747018538 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
| Anzahl pro Achse: | 1 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
EAN: | 4038081059231 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
EAN: | 5012759432679 |
| Version: | Drum D 164x25 |
| Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
| Bremssystem: | ATE (TEVES) |
EAN: | 8435262944120 |
Vaico
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsbelag: | mit Belag |
| Durchmesser: | 170 mm |
| Breite: | 25 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Radbremszylinder |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
| Gewicht: | 0,87 kg |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 164 mm |
| Breite: | 25 mm |
EAN: | 8032928092616 |
| Breite: | 25 mm |
| Außendurchmesser: | 170 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1: | 3,5 mm |

















































