Automobileparts24
Bremsschläuche
| Einbauposition: | Hinterachse, außen |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Länge: | 210 mm |
| Gewindemaß 1: | OUTM10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | INNM10 x 1,0 |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Länge: | 385 mm |
| Gewindemaß 1: | OUTM10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | INNM10 x 1,0 |
| Paarige Artikelnummer: | SL 3917 |
| Einbauposition: | Hinterachse, außen |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse |
| Länge: | 185 mm |
| Gewindemaß 1: | OUTM10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | INNM10 x 1,0 |
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Länge: | 417 mm |
| Gewindemaß 1: | INNM10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | OUTM10 x 1,0 |
EAN: | 8717109214635 |
| Einbauposition: | Hinterachse, Vorderachse beidseitig |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Länge: | 298 mm |
| Gewindemaß 2: | 19 |
EAN: | 5900427229679 |
| Baujahr bis: | 12/1994 |
| Länge: | 227 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Länge: | 185 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | F10 x 1 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Einbauposition: | links, rechts, Vorderachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Länge: | 383 mm |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Länge: | 190 mm |
| Innengewindemaß: | M10 x 1 |
| Außengewindemaß: | M10 x 1 |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
EAN: | 4027816115069 |
| Einbauposition: | außen, Hinterachse, links, rechts |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Länge: | 185 mm |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Einbauposition: | Hinterachse, links, rechts |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Länge: | 300 mm |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1,25 |
| Gewindemaß 2: | 10 |
| Einbauposition: | Hinterachse rechts, Hinterachse links |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Länge: | 185 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde, mit Außengewinde |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Gewindeart: | mit Innengewinde, mit Außengewinde |
| Gewindemaß 1: | M10 x 100 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 100 |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Länge über Alles: | 384 mm |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
EAN: | 5709147038246 |
| Einbauposition: | Vorderachse, links |
| Länge: | 410 mm |
| Gewindemaß: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde, mit Außengewinde |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Gewindemaß 1: | BANJO |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1,25INTSF |
| Länge: | 284 mm |
| Einbauposition: | links, rechts, Hinterachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Länge: | 185 mm |
EAN: | 5901619554852 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Außengewinde: | 0 mm |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Länge: | 385 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts, links, rechts, Vorderachse |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Länge: | 385 mm |
| Paarige Artikelnummer: | 52-0430 |
| Einbauposition: | Hinterachse rechts, Hinterachse links |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Länge: | 162 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde, mit Außengewinde |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Länge: | 363 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde, mit Außengewinde |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Länge: | 387 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde, mit Außengewinde |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Baujahr bis: | 06/1994 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Länge: | 160 mm |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Einbauposition: | links, rechts, Vorderachse |
| Länge: | 415 mm |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
EAN: | 8432509614105 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 4014224 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS, für Fahrzeuge ohne ABS |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Länge: | 385 mm |
EAN: | 3358960181312 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 4014224 |
| Einbauposition: | innen, Hinterachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS, für Fahrzeuge ohne ABS |
| Länge: | 223 mm |
EAN: | 3358960181329 |
| Einbauposition: | außen, Hinterachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Länge: | 160 mm |
EAN: | 3358960181336 |
| Einbauposition: | Hinterachse, am Bremssattel |
| Baujahr bis: | 12/1994 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1INTSF |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1E x T |
| Einbauposition: | Hinterachse, am Hauptzylinder |
| Baujahr bis: | 12/1994 |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1INTSF |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1INTSF |
| Länge: | 225 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1INTSF |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1E x T |
| Länge: | 186 mm |
| Baujahr ab: | 11/1996 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Länge: | 412 mm |
| Baujahr bis: | 06/1994 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Länge: | 185 mm |
EAN: | 3276429314661 |
| Einbauposition: | Hinterachse, außen |
| Bremsenart: | Scheibenbremse |
| Länge: | 185 mm |
| Gewindemaß 1: | OUT,M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | INN,M10 x 1 |
| Einbauposition: | außen, Hinterachse, links, rechts |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Länge: | 185 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Einbauposition: | links, rechts, Vorderachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Länge: | 383 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug: | nicht für ABS |
| Länge: | 210 mm |
| Nettogewicht: | 0,07 kg |
EAN: | 5703858785505 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug: | nicht für ABS |
| Länge: | 300 mm |
| Nettogewicht: | 0,1 kg |
EAN: | 5703858661113 |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Länge: | 383 mm |
| Nettogewicht: | 0,11 kg |
EAN: | 5703858661267 |
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Länge: | 410 mm |
| Nettogewicht: | 0,1 kg |
EAN: | 5703858661311 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug: | für ABS |
| Länge: | 185 mm |
| Nettogewicht: | 0,07 kg |
EAN: | 5703858661335 |
| Einbauposition: | links, rechts, Vorderachse |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Länge: | 415 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
EAN: | 8032532078501 |
| Einbauposition: | Hinterachse, links, rechts |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Länge: | 295 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1,25 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1,25 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Baujahr bis: | 12/1994 |
| Links-/Rechtslenker: | für Rechtslenker |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1INTSF |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1MALE |
| Einbauposition: | Hinterachse, links, rechts |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Durchmesser: | 10 mm |
| Länge: | 300 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ringstutzenanschluss |
| Einbauposition: | Hinterachse, links, rechts |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Länge: | 305 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1,25 |
| Gewindeart: | mit Außengewinde, mit Innengewinde |
| Einbauposition: | Vorderachse, rechts |
| Länge: | 383 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde, mit Außengewinde |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Produktionsdatum ab: | 09/89 |
| Produktionsdatum bis: | 06/94 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Gewindemaß 1: | M10 x 100 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 100 |

















































