Automobileparts24
Hauptbremszylinder
| Bremssystem: | LOCKHEED |
| Durchmesser: | 24 mm |
EAN: | 8430320012438 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Fahrzeugtyp: | Transit 80 |
| Kolbendurchmesser 1: | 25,4 mm |
| Bremssystem: | BOSCH |
| Länge 2: | 87 mm |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Kolbendurchmesser: | 23,8 mm |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M12 x 1 |
| Bremskreisaufteilung: | II-Bremskreisaufteilung (VA/HA) |
| Gewindemaß: | 10 x 1(3) |
| Kolbendurchmesser: | 23,81 mm |
| Material: | Gusseisen |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Bremskreisaufteilung: | X-Bremskreisaufteilung (Diagonale Aufteilung) |
| Gewindemaß: | 10 x 1(2), 12 x 1(1) |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Kolbendurchmesser: | 23,81 mm |
| Material: | Gusseisen |
| Fahrzeugtyp: | 130/150/190, 80/100/115/120 |
| Gewindemaß: | 10 x 1(2), 12 x 1(1) |
| Material: | Gusseisen |
| Kolbendurchmesser: | 23,81 mm |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug: | nicht für ABS |
| Fahrzeugtyp: | 100 |
| Bohrungsdurchmesser: | 23,81 mm |
| Kolbendurchmesser: | 23,81 mm |
| Material: | Grauguss |
| Fahrzeugtyp: | 80 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Kolbendurchmesser: | 25,4 mm |
| Material: | Aluminium |
| Bremssystem: | BOSCH |
| Bremskreisaufteilung: | für Fahrzeuge mit X-Bremskreisaufteilung (diagonal) |
| Fahrzeugproduktionsland: | Deutschland |
| Fahrzeugtyp: | Transit 100 |
| Kolbendurchmesser 1: | 23,8 mm |
| Bremssystem: | BOSCH/BENDIX |
| Bremskreisaufteilung: | X-Bremskreisaufteilung (Diagonale Aufteilung) |
| Durchmesser: | 23,8 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Bremsflüssigkeitsbehälter |
| Anschlussanzahl: | 3 |
| Gewindemaß 1: | 2 x M10 x 1 |
| Bremskreisaufteilung: | II-Bremskreisaufteilung (VA/HA) |
| Durchmesser: | 23,8 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Bremsflüssigkeitsbehälter |
| Anschlussanzahl: | 3 |
| Gewindemaß: | M10 x 1 |
| Bremskreisaufteilung: | II-Bremskreisaufteilung (VA/HA) |
| Material: | Gusseisen |
| Gewindemaß: | 10 x 1(3) |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Kolbendurchmesser: | 23,81 mm |
| Fahrzeugtyp: | 130/150/190, 80/100/115/120 |
| Material: | Gusseisen |
| Gewindemaß: | 10 x 1(2), 12 x 1(1) |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Kolbendurchmesser: | 23,81 mm |
| Fahrzeugtyp: | 80 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Material: | Aluminium |
| Gewindemaß: | 12 x 1(2) |
| Bremssystem: | BOSCH |
| Fahrzeugtyp: | 80 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Material: | Aluminium |
| Gewindemaß: | 12 x 1(2), 10 x 1(2) |
| Bremssystem: | BOSCH |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Version: | Mod. FT80 |
| Durchmesser 1: | 22 mm |
| Material: | Gusseisen |
EAN: | 8032747071472 |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Version: | Mod. FT80 |
| Durchmesser 1: | 23,81 mm |
| Material: | Gusseisen |
EAN: | 8032747072400 |
| Kolbendurchmesser: | 23,8 mm |
| Bremssystem: | AP LOCKHEED |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
EAN: | 5012759810361 |
| Kolbendurchmesser: | 23,8 mm |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M12 x 1 |
EAN: | 5012759064672 |
| Bremskreisaufteilung: | für Fahrzeuge mit X-Bremskreisaufteilung (diagonal) |
| Fahrzeugtyp: | Transit 100 |
| Kolbendurchmesser 1: | 22,2 mm |
| Bremssystem: | LOCKHEED |
| Länge 2: | 203 mm |
| Durchmesser: | 22,2 mm |
| Bremssystem: | AP LOCKHEED |
EAN: | 8435262902083 |
| Durchmesser: | 23,8 mm |
| Bremssystem: | AP LOCKHEED |
EAN: | 8435262903424 |
| Bremskreisaufteilung: | nicht für Fahrzeuge mit X-Bremskreisaufteilung (diagonal) |
| Kolbendurchmesser: | 24 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 9 mm |
| Anschlussanzahl: | 3 |
| Gewindemaß: | M10 x 1 |
| Baujahr ab: | 01/1986 |
| Fahrzeugtyp: | 80-100-120 |
| Bremskreisaufteilung: | II-Bremskreisaufteilung (VA/HA) |
| Material: | Gusseisen |
| Bremssystem: | AP LOCKHEED |
| Fahrzeugtyp: | FT80 |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Gewindemaß: | 12 x 1(1), 10 x 1(1) |
| Material: | Gusseisen |
| Kolbendurchmesser: | 22,2 mm |
| Fahrzeugtyp: | FT130 |
| Gewindemaß: | 10 x 1(2) |
| Material: | Gusseisen |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Kolbendurchmesser: | 23,81 mm |
| Baujahr ab: | 10/1988 |
| Sondereinsatz-Fzg: | für Feuerwehrfahrzeuge |
| Material: | Gusseisen |
| Bremssystem: | AP LOCKHEED |
| Gewindemaß: | 10 x 1(3) |
| Bremskreisaufteilung: | nicht für Fahrzeuge mit X-Bremskreisaufteilung (diagonal) |
| Fahrzeugtyp: | Transit 100 |
| Kolbendurchmesser 1: | 23,8 mm |
| Bremssystem: | LOCKHEED |
| Länge 2: | 190 mm |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Fahrzeugtyp: | Transit 80 |
| Kolbendurchmesser 1: | 25,4 mm |
| Bremssystem: | BOSCH |
| Länge 2: | 87 mm |
| Baujahr ab: | 10/1988 |
| Bremskreisaufteilung: | X-Bremskreisaufteilung (Diagonale Aufteilung) |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Gewindemaß: | 10 x 1(2), 12 x 1(1) |
| Kolbendurchmesser: | 22,2 mm |
| Bremskreisaufteilung: | nicht für Fahrzeuge mit X-Bremskreisaufteilung (diagonal) |
| Fahrzeugtyp: | Transit 100 |
| Kolbendurchmesser 1: | 22,2 mm |
| Bremssystem: | BOSCH/BENDIX |
| Gewindemaß 1: | 3 x M10 x 1,0 |
| Bremskreisaufteilung: | nicht für Fahrzeuge mit X-Bremskreisaufteilung (diagonal) |
| Fahrzeugtyp: | Transit 100 |
| Kolbendurchmesser 1: | 23,8 mm |
| Bremssystem: | BOSCH/BENDIX |
| Länge 2: | 203 mm |
| Fahrzeugtyp: | 80 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Gewindemaß: | 10 x 1(2), 12 x 1(2) |
| Kolbendurchmesser: | 25,4 mm |
| Bremssystem: | BOSCH |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Version: | Mod. FT80 |
| Durchmesser 1: | 23,81 mm |
| Material: | Gusseisen |
EAN: | 8032747092408 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Fahrzeugtyp: | 100 |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M12 x 1 |
| Anschlussanzahl: | 3 |
| Fahrzeugtyp: | 130, 190, 80 |
| Version: | 160 |
| Durchmesser 1: | 23,8 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M12 x 1 |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Anschlussanzahl: | 3 |
| Kolbendurchmesser: | 23,8 mm |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937409167 |







































