Automobileparts24
Teilesatz Ölwechsel
ZF
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Getriebetyp: | 5HP19 FL |
| Motorcode: | AEB, APU, ARK |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Metall-Getriebeölwanne |
| Alternativer Reparatursatz: | 1060.298.073 |
| Inhalt [Liter]: | 7 l |
ZF
OE-QualitätOriginalersatzteil-Qualität vom Markenhersteller
| Getriebetyp: | 5HP19 FL |
| Motorcode: | AEB, APU, ARK |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Metall-Getriebeölwanne |
| Alternativer Reparatursatz: | 1060.298.069 |
| Qualität: | ZF LifeguardFluid 5 |
Febi Bilstein
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Motorcode: | ANB, APU, AEB, ATW, AWT |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 5 Gang |
| Getriebe-ID: | 5HP19FL, 5HP19FLA, 5HP19 |
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 7 l |
Meyle
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Getriebetyp: | A96.30, A96.00, A86.05, A86.20, 01V, 5HP19 FLA, 5HP19 FL |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 5 Gang |
| Herstellereinschränkung: | ZF |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Alternativer Reparatursatz: | 100 135 0001/SK |
Meyle
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Getriebetyp: | 01V, 5HP19 FL, 5HP19 FLA |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 5 Gang |
| Herstellereinschränkung: | ZF |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Öl, mit Zubehör |
| Alternativer Reparatursatz: | 100 135 0001 |
Meyle
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Getriebetyp: | A96.30, A96.00, A86.05, A86.20, 01V, 5HP19 FLA, 5HP19 FL |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 5 Gang |
| Herstellereinschränkung: | ZF |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Alternativer Reparatursatz: | 100 135 0001/SK, 100 135 0001 |
Meyle
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Getriebe-ID: | DMU, DMV, DMX, EPT, EPU, EPV |
| Getriebetyp: | AG4 |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 4 Gang |
| Herstellereinschränkung: | VW |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
Meyle
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Getriebe-ID: | DMU, DMV, DMX, EPT, EPU, EPV |
| Getriebetyp: | AG4 |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 4 Gang |
| Herstellereinschränkung: | VW |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör, ohne Öl |
Meyle
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Getriebe-ID: | DMU, DMV, DMX, EPT, EPU, EPV |
| Getriebetyp: | AG4 |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 4 Gang |
| Herstellereinschränkung: | VW |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen, mit Zubehör |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 4 Gang |
| Getriebetyp: | 01M, 01N, AG4 |
| Garantie: | 5 Jahre Garantie oder bis 75.000km |
EAN: | 4046283739752 |
| Getriebetyp: | 01M, AG4 |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 4 Gang |
| Inhalt [Liter]: | 3 l |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ölmenge für Standardölwechsel |
| Motorcode: | ANB, APU, AEB, ATW, AWT |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 5 Gang |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen, mit Öl |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Filter, mit Schrauben |
EAN: | 4030776088762 |
| Motorcode: | ANB, APU, AEB, ATW, AWT |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 5 Gang |
| Getriebe-ID: | 5HP19FL, 5HP19FLA, 5HP19 |
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | gelb |
| Inhalt [Liter]: | 7 l |
Vaico
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Motorcode: | AWT, ANB, AEB |
| Ganganzahl: | 5-Gang |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 8D-X-199 999 |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 5 Jahre, 80.000 km |
| Inhalt [Liter]: | 7 l |
Vaico
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Motorcode: | AWT, ANB, AEB |
| Ganganzahl: | 5-Gang |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 8D-X-199 999 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Öl, mit Dichtung |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 5 Jahre, 80.000 km |
Vaico
QualitätSolide Qualität zum fairen Preis
| Motorcode: | AWT, ANB, AEB |
| Ganganzahl: | 5-Gang |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 8D-X-199 999 |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 80.000 km, 5 Jahre |
| Getriebetyp: | A86,05, A86,20, 5HP19 FL, 01V, 5HP19 FLA, 5HP19 |


















