Automobileparts24
Febi BilsteiniFerdinand Bilstein GmbH + Co KG Wilhelmstraße 47 58256 Ennepetal Deutschland info@febi.com http://www.bilsteingroup.com 174831 | Febi Bilstein 174831 | Gasfeder, Koffer-/Laderaum

Artikelnummer:
174831
Hersteller:
Febi Bilstein
Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Deutschland
info@febi.com
http://www.bilsteingroup.com
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Deutschland
info@febi.com
http://www.bilsteingroup.com
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
37,46 €
(zzgl. 4,52 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
2-3 Tage Lieferzeit
Weißt du nicht weiter oder hast Fragen?
Wir helfen dir gerne weiter.
040/210912170
support@automobileparts24.de
Mo.-Fr. 9-18 Uhr
| Gehäuselänge: | 372 mm | 
| Länge: | 649 mm | 
| Durchmesser der Befestigungspunkte: | 18 mm | 
| Gehäusedurchmesser: | 18 mm | 
| Kolbenstangendurchmesser: | 10 mm | 
| Ausschubkraft: | 870 N | 
| Einbauposition: | beidseitig | 
| Hub: | 241 mm | 
EAN:  | 4054224748312  | 
Allgemeine Information
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode | 
|---|---|---|---|---|
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 1.0 EcoBoost PHEV | 996 ccm | 125 PS / 92 kW | 04/2020 bis 12/2023 | M1FA | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 12/2015 | DRFG, DRFF, DRF4 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CYFF, CYF4 | 
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 1.0 EcoBoost PHEV | 996 ccm | 125 PS / 92 kW | 04/2020 bis 12/2023 | M1FA | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BJFC, BJFD | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 06/2016 | DRFG, DRFF, DRF4 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CYFF, CYF4 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 1.0 EcoBoost PHEV | 996 ccm | 125 PS / 92 kW | 04/2020 bis 12/2023 | M1FA | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 06/2016 | DRFG, DRFF, DRF4 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 04/2016 | CYFF, CYF4 | 
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF | 
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD | 
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD | 
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF | 
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD | 
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD | 
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF | 
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
(nur zu Vergleichszwecken)
FORD: 1 873 548, 1 873 549, 2 453 519, 2 453 521
FORD MOTOR COMPANY: BK21-V406A10-CA, BK21-V406A10-CB, BK21-V406A10-DA, BK21-V406A10-DB
FORD MOTOR COMPANY: BK21-V406A10-CA, BK21-V406A10-CB, BK21-V406A10-DA, BK21-V406A10-DB
            

