Automobileparts24
LiquiMoly
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Inhalt [Liter]: | 205 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SP, BMW Longlife-01, MB-Freigabe 229.5, Peugeot Citroen (PSA, Porsche A40, Renault RN 0700, RN 0710, VW 502 00/505 00 |
Ölherstellerempfehlung: | 9.55535-M2, 9.55535-N2, 9.55535-Z2, Chrysler MS-10725, Fiat 9.55535-H2, GWM, HAVAL, MS-10850, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA |
EAN: | 4100420038693 |

Inhalt [Liter]: | 60 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SP, BMW Longlife-01, MB-Freigabe 229.5, Peugeot Citroen (PSA, Porsche A40, Renault RN 0700, RN 0710, VW 502 00/505 00 |
Ölherstellerempfehlung: | 9.55535-M2, 9.55535-N2, 9.55535-Z2, Chrysler MS-10725, Fiat 9.55535-H2, GWM, HAVAL, MS-10850, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA |
EAN: | 4100420038686 |

Inhalt [Liter]: | 20 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SP, BMW Longlife-01, MB-Freigabe 229.5, Peugeot Citroen (PSA, Porsche A40, Renault RN 0700, RN 0710, VW 502 00/505 00 |
Ölherstellerempfehlung: | 9.55535-M2, 9.55535-N2, 9.55535-Z2, Chrysler MS-10725, Fiat 9.55535-H2, GWM, HAVAL, MS-10850, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA |
EAN: | 4100420038679 |

Inhalt [Liter]: | 5 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SP, BMW Longlife-01, MB-Freigabe 229.5, Peugeot Citroen (PSA, Porsche A40, Renault RN 0700, RN 0710, VW 502 00/505 00 |
Ölherstellerempfehlung: | 9.55535-M2, 9.55535-N2, 9.55535-Z2, Chrysler MS-10725, Fiat 9.55535-H2, GWM, HAVAL, MS-10850, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA |
EAN: | 4100420038648 |


Auf Lager


Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SP, BMW Longlife-01, MB-Freigabe 229.5, Peugeot Citroen (PSA, Porsche A40, Renault RN 0700, RN 0710, VW 502 00/505 00 |
Ölherstellerempfehlung: | 9.55535-M2, 9.55535-N2, 9.55535-Z2, Chrysler MS-10725, Fiat 9.55535-H2, GWM, HAVAL, MS-10850, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA |
EAN: | 4100420038631 |


Auf Lager


Inhalt [Liter]: | 205 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | Land Rover STJLR.03, ACEA A5/B5, API SL, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar |
Ölherstellerempfehlung: | 913-B, 913-C, Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A, IVECO 18-1811 S1 |
EAN: | 4100420038570 |

Inhalt [Liter]: | 60 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | Land Rover STJLR.03, ACEA A5/B5, API SL, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar |
Ölherstellerempfehlung: | 913-B, 913-C, Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A, IVECO 18-1811 S1 |
EAN: | 4100420038563 |

Inhalt [Liter]: | 20 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | Land Rover STJLR.03, ACEA A5/B5, API SL, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar |
Ölherstellerempfehlung: | 913-B, 913-C, Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A, IVECO 18-1811 S1 |
EAN: | 4100420038549 |

Inhalt [Liter]: | 5 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | Land Rover STJLR.03, ACEA A5/B5, API SL, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar |
Ölherstellerempfehlung: | 913-B, 913-C, Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A, IVECO 18-1811 S1 |
EAN: | 4100420038532 |

Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | Land Rover STJLR.03, ACEA A5/B5, API SL, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar |
Ölherstellerempfehlung: | 913-B, 913-C, Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A, IVECO 18-1811 S1 |
EAN: | 4100420038525 |

Inhalt [Liter]: | 205 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-20 |
Herstellerfreigabe: | ACEA C5, API SN, Ford WSS-M2C 948-B |
Ölherstellerempfehlung: | Land Rover STJLR.03, Jaguar |
EAN: | 4100420038440 |

Inhalt [Liter]: | 5 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-30 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A7/B7, API SL, Volvo VCC 95200377 |
EAN: | 4100420037696 |

Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-30 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A7/B7, API SL, Volvo VCC 95200377 |
EAN: | 4100420037689 |

Inhalt [Liter]: | 20 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | API SP, ILSAC GF-6A |
Ölherstellerempfehlung: | 946-B1, 961-A1, API SN + RC, Chrysler, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 946-A, GM dexos1 Gen 3, GWM, HAVAL, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota, Wuling |
EAN: | 4100420037672 |

Inhalt [Liter]: | 5 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | API SP, ILSAC GF-6A |
Ölherstellerempfehlung: | 946-B1, 961-A1, API SN + RC, Chrysler, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 946-A, GM dexos1 Gen 3, GWM, HAVAL, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota, Wuling |
EAN: | 4100420037665 |


Auf Lager


Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | API SP, ILSAC GF-6A |
Ölherstellerempfehlung: | 946-B1, 961-A1, API SN + RC, Chrysler, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 946-A, GM dexos1 Gen 3, GWM, HAVAL, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota, Wuling |
EAN: | 4100420037658 |

Inhalt [Liter]: | 205 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | OV 040 1547 - D30, 229.51, 229.52, ACEA C2/C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, Opel OV 040 1547 - G |
Ölherstellerempfehlung: | Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM-LL-B-025, GM dexos2, GWM, HAVAL, Opel GM-LL-A-025, VW 505 00/505 01, Wuling |
EAN: | 4100420037597 |

Inhalt [Liter]: | 60 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | OV 040 1547 - D30, 229.51, 229.52, ACEA C2/C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, Opel OV 040 1547 - G |
Ölherstellerempfehlung: | Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM-LL-B-025, GM dexos2, GWM, HAVAL, Opel GM-LL-A-025, VW 505 00/505 01, Wuling |
EAN: | 4100420037580 |

Inhalt [Liter]: | 20 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | OV 040 1547 - D30, 229.51, 229.52, ACEA C2/C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, Opel OV 040 1547 - G |
Ölherstellerempfehlung: | Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM-LL-B-025, GM dexos2, GWM, HAVAL, Opel GM-LL-A-025, VW 505 00/505 01, Wuling |
EAN: | 4100420037573 |


Auf Lager


Inhalt [Liter]: | 5 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | OV 040 1547 - D30, 229.51, 229.52, ACEA C2/C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, Opel OV 040 1547 - G |
Ölherstellerempfehlung: | Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM-LL-B-025, GM dexos2, GWM, HAVAL, Opel GM-LL-A-025, VW 505 00/505 01, Wuling |
EAN: | 4100420037566 |


Auf Lager


Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | OV 040 1547 - D30, 229.51, 229.52, ACEA C2/C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, Opel OV 040 1547 - G |
Ölherstellerempfehlung: | Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM-LL-B-025, GM dexos2, GWM, HAVAL, Opel GM-LL-A-025, VW 505 00/505 01, Wuling |
EAN: | 4100420037559 |


Auf Lager


Inhalt [Liter]: | 205 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | ACEA C4, Renault RN 0720 |
Ölherstellerempfehlung: | Fiat 9.55535-S4, MB 226.51/229.51 |
EAN: | 4100420037542 |

Inhalt [Liter]: | 60 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | ACEA C4, Renault RN 0720 |
Ölherstellerempfehlung: | Fiat 9.55535-S4, MB 226.51/229.51 |
EAN: | 4100420037535 |

Inhalt [Liter]: | 20 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | ACEA C4, Renault RN 0720 |
Ölherstellerempfehlung: | Fiat 9.55535-S4, MB 226.51/229.51 |
EAN: | 4100420037528 |

Inhalt [Liter]: | 20 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | OV 040 1547 - D30, 229.51, 229.52, ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, Opel OV 040 1547 - G, Porsche C30, VW 504 00/507 00 |
Ölherstellerempfehlung: | *nur zulässig für BM, 2006), 501 01, 502 00, 503 00, 503 01, 505 00, 505 01, 506 00, 506 01 (Ausnahme R5, 9.55535-S3, ACEA C2, BMW Longlife-01 (bis, Fiat 9.55535-S1, GWM, HAVAL, Longlife-01 FE (bis, VW 500 00, Wuling |
EAN: | 4100420037085 |

Inhalt [Liter]: | 5 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | OV 040 1547 - D30, 229.51, 229.52, ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, Opel OV 040 1547 - G, Porsche C30, VW 504 00/507 00 |
Ölherstellerempfehlung: | *nur zulässig für BM, 2006), 501 01, 502 00, 503 00, 503 01, 505 00, 505 01, 506 00, 506 01 (Ausnahme R5, 9.55535-S3, ACEA C2, BMW Longlife-01 (bis, Fiat 9.55535-S1, GWM, HAVAL, Longlife-01 FE (bis, VW 500 00, Wuling |
EAN: | 4100420037078 |


Auf Lager


Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | OV 040 1547 - D30, 229.51, 229.52, ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, Opel OV 040 1547 - G, Porsche C30, VW 504 00/507 00 |
Ölherstellerempfehlung: | *nur zulässig für BM, 2006), 501 01, 502 00, 503 00, 503 01, 505 00, 505 01, 506 00, 506 01 (Ausnahme R5, 9.55535-S3, ACEA C2, BMW Longlife-01 (bis, Fiat 9.55535-S1, GWM, HAVAL, Longlife-01 FE (bis, VW 500 00, Wuling |
EAN: | 4100420037061 |

Inhalt [Liter]: | 205 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA C3, API SN, MB-Freigabe 229.31, Porsche A40, VW 505 00/505 01 |
Ölherstellerempfehlung: | 9.55535-M2, 9.55535-S2, BMW Longlife-04 (bis, Fiat 9.55535-H2, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Renault RN 0700, RN 0710 |
EAN: | 4100420037047 |

Inhalt [Liter]: | 60 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA C3, API SN, MB-Freigabe 229.31, Porsche A40, VW 505 00/505 01 |
Ölherstellerempfehlung: | 9.55535-M2, 9.55535-S2, BMW Longlife-04 (bis, Fiat 9.55535-H2, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Renault RN 0700, RN 0710 |
EAN: | 4100420037030 |

Inhalt [Liter]: | 20 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA C3, API SN, MB-Freigabe 229.31, Porsche A40, VW 505 00/505 01 |
Ölherstellerempfehlung: | 9.55535-M2, 9.55535-S2, BMW Longlife-04 (bis, Fiat 9.55535-H2, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Renault RN 0700, RN 0710 |
EAN: | 4100420037023 |

Inhalt [Liter]: | 5 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA C3, API SN, MB-Freigabe 229.31, Porsche A40, VW 505 00/505 01 |
Ölherstellerempfehlung: | 9.55535-M2, 9.55535-S2, BMW Longlife-04 (bis, Fiat 9.55535-H2, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Renault RN 0700, RN 0710 |
EAN: | 4100420037016 |


Auf Lager


Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA C3, API SN, MB-Freigabe 229.31, Porsche A40, VW 505 00/505 01 |
Ölherstellerempfehlung: | 9.55535-M2, 9.55535-S2, BMW Longlife-04 (bis, Fiat 9.55535-H2, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Renault RN 0700, RN 0710 |
EAN: | 4100420037009 |


Auf Lager


Inhalt [Liter]: | 60 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
EAN: | 4100420025938 |

Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
EAN: | 4100420025921 |

Inhalt [Liter]: | 205 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 15W-50 |
EAN: | 4100420025662 |

Inhalt [Liter]: | 60 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 15W-50 |
EAN: | 4100420025655 |

Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 15W-50 |
EAN: | 4100420025556 |

Inhalt [Liter]: | 205 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 10W-30 |
Herstellerfreigabe: | API SN PLUS, JASO MA2 |
EAN: | 4100420025440 |

Inhalt [Liter]: | 60 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 10W-30 |
Herstellerfreigabe: | API SN PLUS, JASO MA2 |
EAN: | 4100420025310 |

Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 10W-30 |
Herstellerfreigabe: | API SN PLUS, JASO MA2 |
EAN: | 4100420025266 |

Inhalt [Liter]: | 4 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
Ölherstellerempfehlung: | Honda, Kawasaki, SeaDoo, Suzuki, Yamaha |
EAN: | 4100420250774 |

Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
Ölherstellerempfehlung: | Honda, Kawasaki, SeaDoo, Suzuki, Yamaha |
EAN: | 4100420250767 |

Inhalt [Liter]: | 20 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 15W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, E7, API CI-4/SL, Mack EO-N, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3 |
Ölherstellerempfehlung: | Caterpillar ECF-1-a, CES 20077, CES 20078, Cummins CES 20076, Detroit Diesel, Deutz DQC III-10, ECF-2, MAN M 3275-1 |
EAN: | 4100420250613 |

Inhalt [Liter]: | 20 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, E7, API SL/CI-4, Mack EO-N, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3 |
Ölherstellerempfehlung: | Caterpillar ECF-1-a, CES 20072, CES 20076, CES 20077, CES 20078, Cummins CES 20071, Detroit Diesel, Deutz DQC III-10, ECF-2, MAN M 3275-1, Mercury Marine, MTU Typ 2, Selva, Suzuki Marine, Tohatsu, Yamaha |
EAN: | 4100420250606 |

Inhalt [Liter]: | 60 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | API SM, NMMA FC-W Catalyst C |
Ölherstellerempfehlung: | Honda Marine, Mercury Marine, NMMA FC-W, Selva, Suzuki Marine, Tohatsu, Volvo Penta, Yamaha |
EAN: | 4100420250293 |

Inhalt [Liter]: | 20 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | API SM, NMMA FC-W Catalyst C |
Ölherstellerempfehlung: | Honda Marine, Mercury Marine, NMMA FC-W, Selva, Suzuki Marine, Tohatsu, Volvo Penta, Yamaha |
EAN: | 4100420250286 |

Inhalt [Liter]: | 20 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-8 |
Herstellerfreigabe: | JASO GLV-1 |
Ölherstellerempfehlung: | 08880-84113, Mazda, Toyota 08880-84112 |

Inhalt [Liter]: | 5 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-8 |
Herstellerfreigabe: | JASO GLV-1 |
Ölherstellerempfehlung: | 08880-84113, Mazda, Toyota 08880-84112 |

Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-8 |
Herstellerfreigabe: | JASO GLV-1 |
Ölherstellerempfehlung: | 08880-84113, Mazda, Toyota 08880-84112 |

Inhalt [Liter]: | 20 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-20 |
Herstellerfreigabe: | Land Rover STJLR.03, ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C 952-A1, Jaguar, MB-Freigabe 229.71, Opel OV 040 1547 - A |
Ölherstellerempfehlung: | GM dexos D |

Inhalt [Liter]: | 5 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-20 |
Herstellerfreigabe: | Land Rover STJLR.03, ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C 952-A1, Jaguar, MB-Freigabe 229.71, Opel OV 040 1547 - A |
Ölherstellerempfehlung: | GM dexos D |
EAN: | 4100420216626 |

Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-20 |
Herstellerfreigabe: | Land Rover STJLR.03, ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C 952-A1, Jaguar, MB-Freigabe 229.71, Opel OV 040 1547 - A |
Ölherstellerempfehlung: | GM dexos D |
EAN: | 4100420216602 |

Inhalt [Liter]: | 205 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-30 |
Herstellerfreigabe: | 229.52, ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30, VW 504 00/507 00 |
Ölherstellerempfehlung: | API SN, Iveco 18-1811 SC1 LV |
EAN: | 4100420216084 |

Inhalt [Liter]: | 60 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-30 |
Herstellerfreigabe: | 229.52, ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30, VW 504 00/507 00 |
Ölherstellerempfehlung: | API SN, Iveco 18-1811 SC1 LV |
EAN: | 4100420216077 |

Inhalt [Liter]: | 5 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | API SP, ILSAC GF-6A |
Ölherstellerempfehlung: | 946-B1, 961-A1, Chrysler, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 946-A, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, GWM, HAVAL, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota, Wuling |
EAN: | 4100420209543 |

Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
Herstellerfreigabe: | API SP, ILSAC GF-6A |
Ölherstellerempfehlung: | 946-B1, 961-A1, Chrysler, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 946-A, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, GWM, HAVAL, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota, Wuling |
EAN: | 4100420209536 |

Inhalt [Liter]: | 205 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-20 |
Herstellerfreigabe: | ACEA C5, Ford WSS-M2C 956-A1, Porsche C20, VW 508 00/509 00 |
EAN: | 4100420207853 |

Inhalt [Liter]: | 60 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-20 |
Herstellerfreigabe: | ACEA C5, Ford WSS-M2C 956-A1, Porsche C20, VW 508 00/509 00 |
EAN: | 4100420207839 |

Inhalt [Liter]: | 20 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-20 |
Herstellerfreigabe: | ACEA C5, Ford WSS-M2C 956-A1, Porsche C20, VW 508 00/509 00 |
EAN: | 4100420207822 |

Inhalt [Liter]: | 5 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-20 |
Herstellerfreigabe: | ACEA C5, Ford WSS-M2C 956-A1, Porsche C20, VW 508 00/509 00 |
EAN: | 4100420207815 |


Auf Lager


Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-20 |
Herstellerfreigabe: | ACEA C5, Ford WSS-M2C 956-A1, Porsche C20, VW 508 00/509 00 |
EAN: | 4100420207808 |


Auf Lager


Inhalt [Liter]: | 205 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-30 |
Herstellerfreigabe: | 229.61, ACEA C2, API SP, BMW Longlife-12 FE, MB-Freigabe 227.61 |
Ölherstellerempfehlung: | 83 21 2 405 097, 83 21 2 405 666, BMW 83 21 2 365 935 |
EAN: | 4100420207754 |

Inhalt [Liter]: | 60 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-30 |
Herstellerfreigabe: | 229.61, ACEA C2, API SP, BMW Longlife-12 FE, MB-Freigabe 227.61 |
Ölherstellerempfehlung: | 83 21 2 405 097, 83 21 2 405 666, BMW 83 21 2 365 935 |
EAN: | 4100420207730 |

Inhalt [Liter]: | 20 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-30 |
Herstellerfreigabe: | 229.61, ACEA C2, API SP, BMW Longlife-12 FE, MB-Freigabe 227.61 |
Ölherstellerempfehlung: | 83 21 2 405 097, 83 21 2 405 666, BMW 83 21 2 365 935 |
EAN: | 4100420207723 |

Inhalt [Liter]: | 5 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-30 |
Herstellerfreigabe: | 229.61, ACEA C2, API SP, BMW Longlife-12 FE, MB-Freigabe 227.61 |
Ölherstellerempfehlung: | 83 21 2 405 097, 83 21 2 405 666, BMW 83 21 2 365 935 |
EAN: | 4100420207716 |

Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-30 |
Herstellerfreigabe: | 229.61, ACEA C2, API SP, BMW Longlife-12 FE, MB-Freigabe 227.61 |
Ölherstellerempfehlung: | 83 21 2 405 097, 83 21 2 405 666, BMW 83 21 2 365 935 |
EAN: | 4100420207709 |

Inhalt [Liter]: | 4 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
EAN: | 4100420207549 |

Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
EAN: | 4100420207532 |

Inhalt [Liter]: | 4 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | API SN PLUS, JASO MA2 |
EAN: | 4100420207518 |

Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | API SN PLUS, JASO MA2 |
EAN: | 4100420207501 |

Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 0W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SN |
Ölherstellerempfehlung: | BMW Longlife-98, Ford WSS-M2C 937-A, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00 |
EAN: | 4100420013607 |

Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SN/CF, MB-Freigabe 229.3, VW 501 01/505 00 |
Ölherstellerempfehlung: | MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA, Renault RN 0700, RN 0710 |
EAN: | 4100420013492 |

Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SL, MB-Freigabe 229.3, VW 501 01/505 00 |
Ölherstellerempfehlung: | MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA, Renault RN 0700, RN 0710 |
EAN: | 4100420013171 |

Inhalt [Liter]: | 5 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SL, MB-Freigabe 229.3, VW 501 01/505 00 |
Ölherstellerempfehlung: | MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA, Renault RN 0700, RN 0710 |
EAN: | 4100420013102 |


Auf Lager


Inhalt [Liter]: | 60 l |
Gebindeart: | Fass |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SN |
Ölherstellerempfehlung: | BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00 |
EAN: | 4100420013096 |

Inhalt [Liter]: | 20 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SN |
Ölherstellerempfehlung: | BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00 |
EAN: | 4100420013089 |

Inhalt [Liter]: | 5 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SN |
Ölherstellerempfehlung: | BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00 |
EAN: | 4100420013072 |


Auf Lager


Inhalt [Liter]: | 1 l |
Gebindeart: | Kanister |
Viskositätsklasse SAE: | 5W-40 |
Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SN |
