Automobileparts24
Luftfederung
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Dicke/Stärke: | 511 mm, 178 mm |
Außendurchmesser: | 286 mm, 260 mm |
Außengewindemaß: | M16 x 2, M12 x 1,75 |
Gewicht: | 9,48 kg |
Material Abrollkolben: | Kunststoff |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
EAN: | 4054224877746 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | KRONE: 550031215, 550031219 SAF: 3 229 0041 00 |

Länge: | 460 mm |
Außendurchmesser: | 238 mm, 131 mm |
Material: | CR (Chloropren-Kautschuk) |
Gewicht: | 2,1 kg |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Kolben |
EAN: | 4054224864470 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MAN: 81.43601.0095, 81.43601.0095 S1, 81.43601.0097, 81.43601.0097 S1, 81.43601.0102, 81.43601.0102 S1, 81.43601.0105, 81.43601.0105 S1, 81.43601.0126, 81.43601.0126 S1, 81.43601.0138, 81.43601.0138 S1, 81.43601.0143, 81.43601.0143 S1 NEOPLAN: 81.43601.0095, 81.43601.0095 S1, 81.43601.0097, 81.43601.0097 S1, 81.43601.0102, 81.43601.0102 S1, 81.43601.0105, 81.43601.0105 S1, 81.43601.0126, 81.43601.0126 S1, 81.43601.0138, 81.43601.0138 S1, 81.43601.0143, 81.43601.0143 S1 |

Dicke/Stärke: | 470 mm |
Außendurchmesser: | 240 mm, 130 mm |
Material: | CR (Chloropren-Kautschuk) |
Version: | OE Standard |
Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
Gewicht: | 2,1 kg |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Kolben |
EAN: | 4054224864463 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MAN: 81.43601.0162 S, 81.43601.0163 S, 81.43601.0186 S |

Anschlusstechnik: | Voss Stecksystem 232 |
Dicke/Stärke: | 580 mm, 185 mm |
Außendurchmesser: | 155 mm, 190 mm |
Außengewindemaß: | M16 x 1,5, M24 x 1,5 |
Einbauposition: | Hinterachse |
Gewicht: | 6,5 kg |
Material Abrollkolben: | Stahl |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
EAN: | 4054224852293 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A942 320 52 21, A942 320 52 21 S1, 942 320 52 21, 942 320 52 21 S1 |

Dicke/Stärke: | 155 mm, 489 mm |
Außendurchmesser: | 286 mm, 258 mm |
Außengewindemaß: | 1/4" - 18 NPT, 3/4" - 16 UNF, 1/2 " 13 UNC |
Einbauposition: | Hinterachse |
Gewicht: | 7,8 kg |
Material Abrollkolben: | Kunststoff |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
EAN: | 4054224852286 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HENDRICKSON: C-20901 MERITOR: 2258-P-1576 |

Dicke/Stärke: | 630 mm, 161 mm |
Außendurchmesser: | 227 mm, 260 mm |
Außengewindemaß: | 1/2" - 13 UNC, 3/4" - 16 UNF, 1/4" - 18 NPTF |
Einbauposition: | Hinterachse |
Gewicht: | 6,6 kg |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben, mit Kolbenstange |
Material Abrollkolben: | Kunststoff |
EAN: | 4054224852279 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SAF: 90557112 |

Dicke/Stärke: | 140 mm, 543 mm |
Außendurchmesser: | 260 mm, 286 mm |
Außengewindemaß: | 3/4" - 16 UNF, 1/4" - 18 NPT, 1/2" - 13 UNC |
Gewicht: | 8,8 kg |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
Material Abrollkolben: | Kunststoff |
EAN: | 4054224852255 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SAF: 90557155, 90557323 |

Dicke/Stärke: | 190 mm, 385 mm |
Außendurchmesser: | 323 mm, 259 mm |
Außengewindemaß: | M20 x 1,5, M12 x 1,5, M12 x 1,75 |
Gewicht: | 9,8 kg |
Material Abrollkolben: | Stahl |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
EAN: | 4054224851500 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FRUEHAUF: UJA 0894 ROR: 21215762, 21215762 S1, 21215891, 21215891 S1, 21226039, 21226039 S1 |

Dicke/Stärke: | 360 mm, 205 mm |
Außendurchmesser: | 226 mm, 335 mm |
Außengewindemaß: | M16 x 1,5, M24 x 1,5 |
Einbauposition: | Hinterachse |
Gewicht: | 9 kg |
Material Abrollkolben: | Stahl |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
EAN: | 4054224849958 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A942 320 38 21, 942 320 38 21 |

Dicke/Stärke: | 239 mm, 516 mm |
Außendurchmesser: | 228 mm, 260 mm |
Außengewindemaß: | M12 x 1,75, M20 x 1,5, M12 x 1,5 |
Einbauposition: | Hinterachse |
Gewicht: | 6,9 kg |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
Material Abrollkolben: | Kunststoff |
EAN: | 4054224843802 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FRUEHAUF: M-001472, M-001472 S2 |
