Automobileparts24
LiquiMoly
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Herstellerfreigabe: | Hydrauliköl DIN 5152 |
EAN: | 4100420010972 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 32 |
| Herstellerfreigabe: | Hydrauliköl DIN 5152 |
EAN: | 4100420011078 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 46 |
| Herstellerfreigabe: | Hydrauliköl DIN 5152 |
EAN: | 4100420011108 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 68 |
| Herstellerfreigabe: | Hydrauliköl DIN 5152 |
EAN: | 4100420011139 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 46 |
| Herstellerfreigabe: | Hydrauliköl DIN 5152 |
| Ölherstellerempfehlung: | Schwing-Stetter |
EAN: | 4100420011160 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 46 |
| Herstellerfreigabe: | Hydrauliköl DIN 5152 |
EAN: | 4100420011177 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
EAN: | 4100420209727 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Ölherstellerempfehlung: | 30 32 380, 30741424, 89021184, 93160548, 9985010, 9985835, Chrysler MS-1872, Ford WSA-M2C 195-A, GM 88901975, Hyundai PSF-3/PSF-4, Kia PSF-3/PSF-4, MB 236.3, Mitsubishi PS Fluid, MS-11655, MS-5391, Nissan PSF-II, Opel B 040 2012, Saab 30 09 800, Subaru K0209A0080, Toyota Type EH 00888, Volvo 1161529 |
EAN: | 4100420216039 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Ölherstellerempfehlung: | MB 344.0 |
EAN: | 4100420036644 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Ölherstellerempfehlung: | MB 343.0 |
EAN: | 4100420036651 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Herstellerfreigabe: | ISO 7308 |
| Ölherstellerempfehlung: | IVECO 18-1823 Klasse, LHM-Plus, Peugeot Citroen (PSA |
EAN: | 4100420036668 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Ölherstellerempfehlung: | LDS, Peugeot Citroen (PSA, Renault PSF Class 1 |
EAN: | 4100420036675 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 30 |
| Ölherstellerempfehlung: | Allison C4/TES 439, API CF/GL4, Caterpillar TO-4, Komatsu, ZF TE-ML 03C/07F |
EAN: | 4100420040597 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 10 |
| Herstellerfreigabe: | Hydrauliköl DIN 5152 |
EAN: | 4100420041303 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 32 |
| Herstellerfreigabe: | Hydrauliköl DIN 5152 |
EAN: | 4100420041563 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 22 |
| Herstellerfreigabe: | Hydrauliköl DIN 5152 |
EAN: | 4100420047190 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 46 |
| Herstellerfreigabe: | DE-UZ 178, Hydrauliköl DIN 5152, Hydrauliköl DIN ISO, Hydrauliköl VDMA 245, Teil 2 HLP 32, Teil 2 HLP 46, Teil 2 HLP 68 |
EAN: | 4100420047374 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 15 |
| Herstellerfreigabe: | Hydrauliköl DIN 5152 |
EAN: | 4100420047909 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 46 |
| Herstellerfreigabe: | Hydrauliköl DIN 5152, Willibald |
EAN: | 4100420069505 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 22 |
| Herstellerfreigabe: | Hydrauliköl DIN 5152 |
EAN: | 4100420069543 |


















