Artikelnummer:
Automobileparts24
AteCONTINENTAL TEVES (ATE) Sodener Straße 9 65824 Schwalbach Deutschland info@ate.de http://www.ate.de 03013700802 | Ate 03013700802 | Bremsbackensatz

03013700802
Hersteller:
Ate
CONTINENTAL TEVES (ATE)
Sodener Straße 9
65824 Schwalbach
Deutschland
info@ate.de
http://www.ate.de
Sodener Straße 9
65824 Schwalbach
Deutschland
info@ate.de
http://www.ate.de
Preis inkl. MwSt.:
37,93 €
(zzgl. 4,52 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:

Extern-Verfügbarkeit:

2-3 Tage Lieferzeit
Weißt du nicht weiter oder hast Fragen?
Wir helfen dir gerne weiter.
040/210912170
support@automobileparts24.de
Mo.-Fr. 9-18 Uhr
Bremstrommeldurchmesser innen: | 178 mm |
Breite: | 32 mm |
Bremssystem: | AP LOCKHEED |
Prüfzeichen: | E1 90R-011043/072 |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 03.0137-9200.2, 03.0137-9205.2 |
EAN: | 4006633051071 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
---|---|---|---|---|
AUSTIN METRO I Fastback 1.0 Surf HLE | 998 ccm | 48 PS / 35 kW | 10/1980 bis 04/1990 | 99H, 99HA65P |
AUSTIN METRO I Fastback 1.0 | 998 ccm | 41 PS / 30 kW | 10/1980 bis 04/1990 | 99H |
AUSTIN METRO I Fastback 1.0 | 998 ccm | 45 PS / 33 kW | 10/1980 bis 04/1990 | 99H |
AUSTIN METRO I Fastback 1.3 L, HLE, S | 1.275 ccm | 60 PS / 44 kW | 10/1980 bis 04/1990 | 12H |
AUSTIN METRO I Fastback 1.3 Surf | 1.273 ccm | 60 PS / 44 kW | 11/1985 bis 04/1990 | 12HC21AA |
AUSTIN METRO I Fastback 1.3 Turbo | 1.275 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/1983 bis 04/1990 | 12HA85AA |
AUSTIN METRO I Fastback 1.3 | 1.275 ccm | 63 PS / 46 kW | 10/1980 bis 12/1983 | 12HL |
AUSTIN METRO I Fastback 1.3 | 1.275 ccm | 69 PS / 51 kW | 10/1980 bis 04/1990 | 12HA83AA |
AUSTIN METRO I Fastback 1.3 | 1.275 ccm | 71 PS / 52 kW | 10/1980 bis 12/1985 | 12H996AA |
AUSTIN MINI II 1000 Mayfair Sport | 998 ccm | 41 PS / 30 kW | 09/1988 bis 06/1993 | 99HD81 |
AUSTIN MINI II 1000 Mayfair | 998 ccm | 42 PS / 31 kW | 08/1982 bis 06/1993 | 99HA53P, 99H997P, 99HC20P |
AUSTIN MINI II 1000 | 998 ccm | 39 PS / 29 kW | 10/1967 bis 09/1984 | 99H |
AUSTIN MINI II 1000 | 999 ccm | 35 PS / 26 kW | 10/1967 bis 09/1984 | 99H024 |
AUSTIN MINI II 1100 Special | 1.098 ccm | 45 PS / 33 kW | 01/1976 bis 08/1981 | 10H |
INNOCENTI MINI 1.0 | 999 ccm | 44 PS / 32 kW | 05/1974 bis 02/1982 | 99H |
INNOCENTI MINI 1.0 | 999 ccm | 48 PS / 35 kW | 05/1974 bis 02/1982 | 99H |
ROVER 100 / METRO Schrägheck 111 C/L/S | 1.120 ccm | 60 PS / 44 kW | 03/1990 bis 12/1998 | 11K2A, 11K2D |
ROVER 100 / METRO Schrägheck 114 GSi | 1.396 ccm | 103 PS / 76 kW | 10/1994 bis 10/1995 | 14K4F |
ROVER 100 / METRO Schrägheck 114 GTI 16V | 1.396 ccm | 103 PS / 76 kW | 08/1991 bis 12/1998 | 14K4F |
ROVER 100 / METRO Schrägheck 114 GTI 16V | 1.396 ccm | 94 PS / 69 kW | 03/1990 bis 08/1991 | 14K4D, 14K4C |
ROVER 100 / METRO Schrägheck 114 GTI/GT 16V Cat | 1.396 ccm | 90 PS / 66 kW | 03/1990 bis 12/1998 | 14K4D, 14K4C |
ROVER 100 / METRO Schrägheck 114 S/L/GTA | 1.396 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1990 bis 12/1998 | 14K2A, 14K2D |
ROVER 100 Cabriolet 111 | 1.120 ccm | 60 PS / 44 kW | 04/1994 bis 10/1997 | 11K2D |
ROVER 100 Cabriolet 114 | 1.396 ccm | 102 PS / 75 kW | 03/1997 bis 10/1998 | 14K4F |
ROVER 100 Cabriolet 114 | 1.396 ccm | 75 PS / 55 kW | 04/1994 bis 10/1997 | 14K2A, 14K2D |
ROVER MINI Cabriolet 1300 | 1.273 ccm | 63 PS / 46 kW | 09/1992 bis 04/1995 | 12A2E |
ROVER MINI Schrägheck 1000 | 998 ccm | 41 PS / 30 kW | 08/1990 bis 06/1993 | 99H, 99HD81 |
ROVER MINI Schrägheck 1300 / Cooper | 1.273 ccm | 61 PS / 45 kW | 06/1991 bis 02/1994 | 12A2A |
ROVER MINI Schrägheck 1300 | 1.273 ccm | 50 PS / 37 kW | 10/1992 bis 11/2000 | 12A2B |
ROVER MINI Schrägheck 1300 | 1.273 ccm | 53 PS / 39 kW | 01/1992 bis 04/1995 | 12A2D |
ROVER MINI Schrägheck 1300 | 1.273 ccm | 61 PS / 45 kW | 01/1991 bis 12/1991 | 12A2A |
ROVER MINI Schrägheck 1300 | 1.275 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/1992 bis 11/2000 | 12A2L, 12A2E |
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
(nur zu Vergleichszwecken)
ROVER: GBS90834AF