Artikelnummer:
Automobileparts24
Febi BilsteinFerdinand Bilstein GmbH + Co KG Wilhelmstraße 47 58256 Ennepetal Deutschland info@febi.com http://www.bilsteingroup.com 180798 | Febi Bilstein 180798 | Steuerkettensatz

180798
Hersteller:
Febi Bilstein
Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Deutschland
info@febi.com
http://www.bilsteingroup.com
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Deutschland
info@febi.com
http://www.bilsteingroup.com
Preis inkl. MwSt.:
122,65 €
(kostenloser Versand innerhalb von Deutschland möglich)
Verfügbarkeit:


2-3 Tage Lieferzeit
Weißt du nicht weiter oder hast Fragen?
Wir helfen dir gerne weiter.
040/210912170
support@automobileparts24.de
Mo.-Fr. 9-18 Uhr
Kettenausführung: | Zahnkette, Kette geschlossen |
Anzahl Kettenglieder: | 178 |
Gewicht: | 0,92 kg |
EAN: | 4054224807989 |
Allgemeine Information
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
Passend für folgende Fahrzeuge:
Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI ELANTRA V Stufenheck 1.8 | 1.797 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2010 bis 12/2016 | G4NB |
HYUNDAI ELANTRA VI Stufenheck 2.0 | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2016 bis 12/2020 | G4NA, G4NH |
HYUNDAI ELANTRA VI Stufenheck 2.0 | 1.999 ccm | 152 PS / 112 kW | 10/2015 bis 12/2020 | G4NA |
HYUNDAI SONATA VI 2.0 Hybrid | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2011 bis 06/2014 | G4NA, G4NE |
HYUNDAI SONATA VII 2.0 CVVT | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 12/2019 | G4NA |
HYUNDAI TUCSON 2.0 Allrad | 1.999 ccm | 155 PS / 114 kW | 06/2015 bis 09/2020 | G4NA |
HYUNDAI TUCSON 2.0 CVVT Allrad | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | 06/2015 bis 09/2020 | G4NA |
HYUNDAI TUCSON 2.0 CVVT | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | 06/2015 bis 09/2020 | G4NA |
HYUNDAI TUCSON 2.0 | 1.999 ccm | 155 PS / 114 kW | 06/2015 bis 09/2020 | G4NA |
HYUNDAI i40 I 2.0 CVVT | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2012 bis 05/2019 | G4NA |
HYUNDAI i40 I 2.0 CVVT | 1.999 ccm | 165 PS / 121 kW | 03/2012 bis 05/2019 | G4NA |
HYUNDAI i40 I 2.0 CVVT | 1.999 ccm | 177 PS / 130 kW | 03/2012 bis 05/2019 | G4NA |
HYUNDAI i40 I CW 2.0 CVVT | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2012 bis 05/2019 | G4NA |
HYUNDAI i40 I CW 2.0 CVVT | 1.999 ccm | 165 PS / 121 kW | 06/2012 bis 05/2019 | G4NA |
HYUNDAI i40 I CW 2.0 CVVT | 1.999 ccm | 177 PS / 130 kW | 07/2011 bis 05/2019 | G4NA |
HYUNDAI ix35 2.0 4WD | 1.999 ccm | 154 PS / 113 kW | 09/2014 bis 12/2015 | G4NA |
HYUNDAI ix35 2.0 4WD | 1.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 09/2014 bis 06/2015 | G4NA |
HYUNDAI ix35 2.0 AWD | 1.999 ccm | 155 PS / 114 kW | 11/2013 bis 12/2015 | G4NA |
HYUNDAI ix35 2.0 CVVT 4WD | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2013 bis 12/2015 | G4NA |
HYUNDAI ix35 2.0 | 1.999 ccm | 154 PS / 113 kW | 08/2013 bis 12/2015 | G4NA |
HYUNDAI ix35 2.0 | 1.999 ccm | 155 PS / 114 kW | 11/2013 bis 12/2015 | G4NA |
KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid | 1.999 ccm | 190 PS / 140 kW | 12/2012 bis 12/2015 | G4NE |
KIA OPTIMA 2.0 CVVT | 1.999 ccm | 165 PS / 121 kW | 03/2013 bis 12/2015 | G4NA |
KIA SELTOS 2.0 MPi 4WD | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2019 | G4NH |
KIA SELTOS 2.0 MPi | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2019 | G4NH |
KIA SOUL II 2.0 CVVT | 1.999 ccm | 154 PS / 113 kW | 02/2014 bis 12/2018 | G4NA |
KIA SOUL III 2.0 MPi | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2019 | G4NA, G4NH |
KIA SPORTAGE III 2.0 CVVT AWD | 1.999 ccm | 154 PS / 113 kW | 11/2014 bis 12/2015 | G4NA |
KIA SPORTAGE III 2.0 CVVT | 1.999 ccm | 154 PS / 113 kW | 11/2014 bis 12/2015 | G4NA |
KIA SPORTAGE IV 2.0 AWD | 1.999 ccm | 155 PS / 114 kW | 12/2015 bis 09/2022 | G4NA |
KIA SPORTAGE IV 2.0 | 1.999 ccm | 155 PS / 114 kW | 12/2015 bis 09/2022 | G4NA |
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
(nur zu Vergleichszwecken)
HYUNDAI: 24321-2E000, 24321-2E000 S1, 24321-2E010, 24321-2E010 S1
KIA: 24321-2E000, 24321-2E000 S1, 24321-2E010, 24321-2E010 S1
KIA: 24321-2E000, 24321-2E000 S1, 24321-2E010, 24321-2E010 S1