Automobileparts24
Scheibenbremsen
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 299 mm |
| Bremsscheibendicke: | 25 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Höhe: | 48,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 72 mm |
| Mindestdicke: | 23 mm |
| Lochkreis-Ø: | 114 mm |
EAN: | 5907558598773 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FAW: 5DA026251 MAZDA: G33Y-33-25X, G33Y-33-25XA MAZDA (CHANGAN): GV7D33251 |
| Außendurchmesser: | 316 mm |
| Bremsscheibendicke: | 18 mm |
| Mindestdicke: | 16 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Lochkreis-Ø: | 139,7 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 111 mm |
| Lochanzahl: | 6 |
| Oberfläche: | geölt |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 12,8 mm |
EAN: | 4047024429086 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | NISSAN: 43206 VB000, 43206 05J03, 43206 05J04 |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Außendurchmesser: | 330 mm |
| Bremsscheibendicke: | 22 mm |
| Höhe: | 36 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Mindestdicke: | 20 mm |
| Gewicht: | 7,5 kg |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
EAN: | 4250238750611 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI (FAW): 4H0 615 601 K, 4H0 615 601 H, 4H0 615 601 Q, 8W0 615 601 E, 8W0 615 601 K, L80D615601 PORSCHE: 95B 615 601 A, 95B 615 601 G, 95B615601A, 95B615601G VAG: 8MA 615 601, 80A 615 601 C, 4H0 615 601 H, 4H0 615 601 K, 4H0 615 601 Q, 4H0 615 601 D, 8W0 615 601 E, 8W0 615 601 K VW (SVW): 4H0 615 601 Q, 4H0 615 601 K |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Außendurchmesser: | 302 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Mindestdicke: | 8,4 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Höhe: | 58,6 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 80 mm |
| Lochkreis-Ø: | 114,3 mm |
| Gewindemaß: | 12,6 |
| Trommeldurchmesser: | 190 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02 C0190/0743 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937951390 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 16 115 004 80, 4249 61, 4249 62, 4249 F4 JEEP (BJC): 4615A035 MITSUBISHI: 4615A035, 4615A192 PEUGEOT: 16 115 004 80, 4249 61, 4249 F4 |
| Gewindemaß: | 12,8 |
| Mindestdicke: | 7,5 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Bremsscheibendicke: | 9,1 mm |
| Außendurchmesser: | 282 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,2 mm |
| Höhe: | 57,4 mm |
| Lochkreis-Ø: | 114 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | E190R-02C0204/0525 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937474097 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 42510-SLJ-020, 42510-SZ3-900, 42510-SZ3-J00, 42510-TAA-J00 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Außendurchmesser: | 298 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 98 mm |
| Höhe: | 66 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24 mm |
| Mindestdicke: | 22 mm |
| Lochkreis-Ø: | 130 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02 C0176/0199 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322938169312 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PORSCHE: 986 351 401 05 |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Außendurchmesser: | 261 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Mindestdicke: | 8 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 55 mm |
| Höhe: | 39,9 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Gewindemaß: | 13 |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | E190R-02C0190/0237 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937369720 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HAIMA (FAW): B26Y26251L1 MAZDA: B26Y-26-251, BJ3Y-26-251 |
| Oberfläche: | lackiert |
| Gewindemaß: | 14,5 |
| Mindestdicke: | 28 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 348 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 79 mm |
| Höhe: | 81 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø: | 115 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Farbe: | schwarz |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02 C0176/0633 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937462452 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 6 750 267, 34 11 6 864 057, 6 750 267, 6 864 057 |
| Außendurchmesser: | 288 mm |
| Bremsscheibendicke: | 24,9 mm |
| Mindestdicke: | 22 mm |
| Höhe: | 49,6 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 65 mm |
| Lochanzahl: | 9 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 15,3 mm |
EAN: | 4047024560543 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: JZW 615 301 J, L1KD615301, 1KD 615 301 B, 1KD615301, 1K0 615 301 T, 5C0 615 301 A, 5C0 615 301 D, 5Q0 615 301 H CUPRA: 1K0 615 301 T, 5Q0 615 301 H SEAT: JZW 615 301 J, L1KD615301, 1KD 615 301 B, 1KD615301, 1K0 615 301 T, 5Q0 615 301 H SKODA: JZW 615 301 J, L1KD615301, 1KD 615 301 B, 1KD615301, 1K0 615 301 T, 5Q0 615 301 H VW: JZW 615 301 J, L1KD615301, 1KD 615 301 B, 1KD615301, 1K0 615 301 K, 1K0 615 301 T, 5C0 615 301 A, 5C0 615 301 D, 5Q0 615 301 H |
| Außendurchmesser: | 336 mm |
| Bremsscheibendicke: | 30 mm |
| Mindestdicke: | 27 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Höhe: | 51 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 68 mm |
| Innendurchmesser: | 150 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 16,5 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0118/0355 |
EAN: | 4006633125765 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VOLVO: 30657301 |












